Alte Herren Ü40 : Alt-Senioren Ü40 Staffel B
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
BSC Preußen 07 Ü40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSV Admira Ü40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Großbeeren Ü40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
MSV Zossen 07 Ü40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Großziethen Ü40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Schulzendorf Ü40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SpG Bestensee/Motzen Ü40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Rangsdorf 28 Ü40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Schönefeld 1995 Ü40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Waßmannsdorf1956 e.V, Ü40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Teupitz/Groß Köris Ü40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 2. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi, 09.09.2026 18:30 | SG Großziethen Ü40Großziethen Ü40 | ![]() | : | ![]() | Großbeeren Ü40 | 7 : 2 | |
| Mi, 09.09.2026 19:00 | SpG Bestensee/Motzen Ü40Bestensee/Motz Ü40 | ![]() | : | ![]() | SG Schulzendorf Ü40Schulzendorf Ü40 | 5 : 0 | |
| Mi, 09.09.2026 19:00 | MSV Zossen 07 Ü40 | ![]() | : | ![]() | Teupitz/Groß Köris Ü40Teupitz Ü40 | 1 : 1 | |
| Mi, 09.09.2026 20:00 | BSC Preußen 07 Ü40BSC Preußen Ü40 | ![]() | : | ![]() | SV Schönefeld 1995 Ü40Schönefeld Ü40 | 4 : 1 | |
| Fr, 23.10.2026 19:00 | SV Rangsdorf 28 Ü40Rangsdorf Ü40 | ![]() | : | ![]() | SV Waßmannsdorf1956 e.V, Ü40Waßmannsdorf Ü40 | 1 : 2 | |
| FSV Admira Ü40 ist spielfrei | |||||||
| 3. Spieltag | |||||||
| Mi, 16.09.2026 19:00 | SV Waßmannsdorf1956 e.V, Ü40Waßmannsdorf Ü40 | ![]() | : | ![]() | Teupitz/Groß Köris Ü40Teupitz Ü40 | 2 : 9 | |
| Mi, 16.09.2026 19:30 | SG Schulzendorf Ü40Schulzendorf Ü40 | ![]() | : | ![]() | BSC Preußen 07 Ü40BSC Preußen Ü40 | 7 : 3 | |
| Fr, 18.09.2026 18:30 | SV Schönefeld 1995 Ü40Schönefeld Ü40 | ![]() | : | ![]() | SG Großziethen Ü40Großziethen Ü40 | 0 : 10 | |
| Fr, 18.09.2026 19:00 | SV Rangsdorf 28 Ü40Rangsdorf Ü40 | ![]() | : | ![]() | FSV Admira Ü40 | 2 : 3 | |
| Fr, 18.09.2026 19:30 | Großbeeren Ü40 | ![]() | : | ![]() | MSV Zossen 07 Ü40 | 2 : 4 | |
| SpG Bestensee/Motzen Ü40 ist spielfrei | |||||||












