1.Männer : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Boock | 8 | 656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| Tony Maaß | 8 | 655 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| Jonas Leucht | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Kay Krüger | 8 | 630 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| Filip Wladyslaw Leja | 8 | 553 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| Nils Grothe | 7 | 526 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| Maurice-Etienne Fischer | 6 | 508 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Chris Steiner | 6 | 482 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Daniel Kemnitz | 6 | 479 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| Oscar Maaß | 5 | 450 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Menko Siewert | 6 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| Nassim Kadi | 6 | 392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Niclas Wenzel | 5 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Lukas Preuß | 4 | 356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Eric Bothe | 6 | 336 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| Niklas Lehmann | 5 | 323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Kevin Gerstenberg | 4 | 283 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Andre Hönow | 4 | 257 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Maximilian Pletat | 4 | 239 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Yannick Becker | 4 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Christopher Köhler | 6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Khalil Khattab | 3 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Matthias Voro | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tomas Voro | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Patrick Piel | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Karsten Kuschfeldt | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Christian Weber | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Patrick Kaufmann | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Randy Scharlipp | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tom Schulz | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ali Khattab | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dennis Wenzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
