2.Männer : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Voro | 6 | 540 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Christian Weber | 6 | 495 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Erik Piesker | 5 | 450 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Randy Scharlipp | 5 | 450 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Niclas Wenzel | 5 | 407 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Maximilian Nagy | 4 | 360 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Andri Curri | 5 | 357 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| Dominik Mierke | 5 | 323 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Tom Schulz | 4 | 270 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Benjamin Skirlo | 6 | 270 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| Nordin Mallem | 5 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Bennet Zippan | 4 | 253 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Ali Khattab | 5 | 226 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Maximilian Pletat | 2 | 180 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Michael Prochnow | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Paul Engelmann | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Felix Wiese | 2 | 111 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Dennis Wenzel | 4 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Tom Bienge | 3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Maximilian Müller | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nassim Kadi | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eric Bothe | 2 | 80 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Cevdet Bindal | 2 | 74 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jonas Leucht | 1 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tony Maaß | 1 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Khalil Khattab | 1 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Christopher Köhler | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| David Jilek | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
