Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Boock | 15 |
| 2 | Daniel Kemnitz | 14 |
| Max Gründemann | 14 | |
| Nils Grothe | 14 | |
| 5 | Yannick Becker | 13 |
|
2.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Nagy | 12 |
| 2 | Benjamin Skirlo | 10 |
| 3 | Ali Khattab | 9 |
| Bennet Zippan | 9 | |
| Maximilian Grunow | 9 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Boock | 22 |
| 2 | Randy Scharlipp | 18 |
| 3 | Max Gründemann | 16 |
| 4 | Daniel Kemnitz | 15 |
| 5 | Maximilian Grunow | 14 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Gründemann | 6 |
| 2 | Daniel Kemnitz | 5 |
| 3 | Andre Hönow | 4 |
| 4 | Nils Grothe | 3 |
| 5 | Andreas Briesemei. | 1 |
|
2.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Boock | 5 |
| Maximilian Grunow | 5 | |
| 3 | Bennet Zippan | 4 |
| Max Gründemann | 4 | |
| Michael Prochnow | 4 | |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Gründemann | 10 |
| 2 | Daniel Kemnitz | 6 |
| 3 | Christian Boock | 5 |
| Maximilian Grunow | 5 | |
| 5 | Andre Hönow | 4 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Boock | 4 |
| 2 | Maurice-Etienne F. | 3 |
| Nils Grothe | 3 | |
| 4 | Kevin Gerstenberg | 2 |
| Oscar Maaß | 2 | |
|
2.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Grunow | 6 |
| 2 | Christian Boock | 5 |
| 3 | Ali Khattab | 1 |
| Khalil Khattab | 1 | |
| Maximilian Nagy | 1 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Boock | 9 |
| 2 | Maximilian Grunow | 7 |
| 3 | Maurice-Etienne F. | 3 |
| Nils Grothe | 3 | |
| 5 | Kevin Gerstenberg | 2 |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Gründemann | 7 |
| 2 | Daniel Kemnitz | 6 |
| Nils Grothe | 6 | |
| 4 | Andre Hönow | 5 |
| 5 | Christian Boock | 4 |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Grunow | 11 |
| 2 | Christian Boock | 10 |
| 3 | Michael Prochnow | 5 |
| 4 | Bennet Zippan | 4 |
| Max Gründemann | 4 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Boock | 14 |
| 2 | Maximilian Grunow | 12 |
| 3 | Max Gründemann | 11 |
| 4 | Daniel Kemnitz | 7 |
| 5 | Nils Grothe | 6 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Preuß | 2-0-1 | 7 |
| 2 | Daniel Kemnitz | 5-0-0 | 5 |
| Niklas Lehmann | 2-1-0 | 5 | |
| 4 | Nils Grothe | 3-0-0 | 3 |
| Randy Scharlipp | 3-0-0 | 3 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Grunow | 3-0-1 | 8 |
| 2 | Thomas Gerlich | 0-0-1 | 5 |
| 3 | Michael Prochnow | 3-0-0 | 3 |
| 4 | Maximilian Nagy | 2-0-0 | 2 |
| Randy Scharlipp | 2-0-0 | 2 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Grunow | 4-0-1 | 9 |
| 2 | Lukas Preuß | 2-0-1 | 7 |
| 3 | Daniel Kemnitz | 5-0-0 | 5 |
| Niklas Lehmann | 2-1-0 | 5 | |
| Randy Scharlipp | 5-0-0 | 5 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Kemnitz | 5 |
| 2 | Nils Grothe | 3 |
| Randy Scharlipp | 3 | |
| 4 | Christian Boock | 2 |
| Lukas Preuß | 2 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Grunow | 3 |
| Michael Prochnow | 3 | |
| 3 | Maximilian Nagy | 2 |
| Randy Scharlipp | 2 | |
| 5 | Benjamin Herlemann | 1 |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Kemnitz | 5 |
| Randy Scharlipp | 5 | |
| 3 | Maximilian Grunow | 4 |
| 4 | Maximilian Nagy | 3 |
| Michael Prochnow | 3 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niklas Lehmann | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Preuß | 1 |
|
2.Männer (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Grunow | 1 |
| Thomas Gerlich | 1 | |
|
Gesamt (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Preuß | 1 |
| Maximilian Grunow | 1 | |
| Thomas Gerlich | 1 | |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christopher Köhler | 3 |
| Kay Krüger | 3 | |
| Maximilian Grunow | 3 | |
| Niklas Lehmann | 3 | |
| Paul Engelmann | 3 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Janis Tim Paulenz | 5 |
| 2 | Ali Khattab | 4 |
| Maik Brunsch | 4 | |
| Tom Bienge | 4 | |
| 5 | Bennet Zippan | 3 |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christopher Köhler | 5 |
| Janis Tim Paulenz | 5 | |
| 3 | Ali Khattab | 4 |
| Maik Brunsch | 4 | |
| Maximilian Grunow | 4 | |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niklas Lehmann | 4 |
| Paul Witschaß | 4 | |
| 3 | Lukas Preuß | 3 |
| Randy Scharlipp | 3 | |
| 5 | Daniel Kemnitz | 2 |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Skirlo | 7 |
| 2 | Bennet Zippan | 4 |
| Christopher Köhler | 4 | |
| Stefan Eggert | 4 | |
| 5 | Ali Khattab | 3 |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Skirlo | 7 |
| 2 | Bennet Zippan | 5 |
| 3 | Christopher Köhler | 4 |
| Niklas Lehmann | 4 | |
| Paul Witschaß | 4 | |
