Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Andre Hönow | 29 |
Nick Ebert | 29 | |
3 | Andreas Briesemei. | 28 |
Kevin Gerstenberg | 28 | |
Marius Borchert | 28 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Max Gründemann | 18 |
Randy Scharlipp | 18 | |
3 | Felix Wiese | 17 |
Michael Prochnow | 17 | |
5 | Maximilian Nagy | 16 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Nick Ebert | 30 |
2 | Andre Hönow | 29 |
Oscar Maaß | 29 | |
4 | Andreas Briesemei. | 28 |
Kevin Gerstenberg | 28 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Pletat | 22 |
2 | Daniel Kemnitz | 21 |
3 | Nick Ebert | 20 |
4 | Andre Hönow | 17 |
5 | Nils Grothe | 16 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Max Gründemann | 15 |
2 | Michael Prochnow | 14 |
3 | Benjamin Stein | 6 |
4 | Lennart Seelig | 4 |
Tom Schulz | 4 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Pletat | 22 |
Nick Ebert | 22 | |
3 | Daniel Kemnitz | 21 |
4 | Andre Hönow | 17 |
5 | Nils Grothe | 16 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Nick Ebert | 23 |
2 | Daniel Kemnitz | 17 |
3 | Oscar Maaß | 16 |
4 | Andre Hönow | 11 |
Carl-Christopher . | 11 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Michael Prochnow | 14 |
2 | Max Gründemann | 11 |
3 | Felix Wiese | 4 |
Niklas Lehmann | 4 | |
Oscar Maaß | 4 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Nick Ebert | 23 |
2 | Oscar Maaß | 20 |
3 | Daniel Kemnitz | 17 |
4 | Michael Prochnow | 14 |
5 | Andre Hönow | 11 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Nick Ebert | 43 |
2 | Daniel Kemnitz | 38 |
3 | Andre Hönow | 28 |
4 | Maximilian Pletat | 25 |
5 | Nils Grothe | 22 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Michael Prochnow | 28 |
2 | Max Gründemann | 26 |
3 | Benjamin Stein | 6 |
Tom Schulz | 6 | |
5 | Felix Wiese | 5 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Nick Ebert | 45 |
2 | Daniel Kemnitz | 38 |
3 | Andre Hönow | 28 |
Michael Prochnow | 28 | |
5 | Max Gründemann | 26 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Kevin Gerstenberg | 4-0-1 | 9 |
2 | Nils Grothe | 4-1-0 | 7 |
3 | Maximilian Pletat | 3-1-0 | 6 |
4 | Marvin Preuß | 5-0-0 | 5 |
5 | Andreas Briesemei. | 4-0-0 | 4 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Michael Prochnow | 4-0-0 | 4 |
2 | Leon Mudrich | 2-0-0 | 2 |
3 | Felix Wiese | 1-0-0 | 1 |
Niklas Lehmann | 1-0-0 | 1 | |
Tim Kehle | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Kevin Gerstenberg | 4-0-1 | 9 |
2 | Nils Grothe | 4-1-0 | 7 |
3 | Maximilian Pletat | 3-1-0 | 6 |
4 | Marvin Preuß | 5-0-0 | 5 |
5 | Andreas Briesemei. | 4-0-0 | 4 |