Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Boock | 25 |
| 2 | Nils Grothe | 24 |
| 3 | Benjamin Neuber | 22 |
| Max Gründemann | 22 | |
| 5 | Niklas Lehmann | 21 |
|
2.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Nagy | 18 |
| 2 | Benjamin Skirlo | 17 |
| 3 | Tom Bienge | 14 |
| 4 | Ali Khattab | 13 |
| Bennet Zippan | 13 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Boock | 32 |
| 2 | Randy Scharlipp | 27 |
| 3 | Max Gründemann | 26 |
| 4 | Nils Grothe | 25 |
| 5 | Niklas Lehmann | 23 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Gründemann | 8 |
| 2 | Andre Hönow | 6 |
| 3 | Daniel Kemnitz | 5 |
| Nils Grothe | 5 | |
| 5 | Christian Boock | 2 |
|
2.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Boock | 5 |
| Max Gründemann | 5 | |
| Maximilian Grunow | 5 | |
| 4 | Bennet Zippan | 4 |
| Michael Prochnow | 4 | |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Gründemann | 13 |
| 2 | Christian Boock | 7 |
| 3 | Andre Hönow | 6 |
| Daniel Kemnitz | 6 | |
| Nils Grothe | 6 | |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Boock | 5 |
| 2 | Nils Grothe | 4 |
| Oscar Maaß | 4 | |
| 4 | Kevin Gerstenberg | 3 |
| Maurice-Etienne F. | 3 | |
|
2.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Grunow | 6 |
| 2 | Christian Boock | 5 |
| 3 | Ali Khattab | 2 |
| Patrick Dommisch | 2 | |
| 5 | Khalil Khattab | 1 |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Boock | 10 |
| 2 | Maximilian Grunow | 7 |
| 3 | Nils Grothe | 4 |
| Oscar Maaß | 4 | |
| 5 | Kevin Gerstenberg | 3 |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Gründemann | 10 |
| 2 | Nils Grothe | 9 |
| 3 | Andre Hönow | 7 |
| Christian Boock | 7 | |
| 5 | Daniel Kemnitz | 6 |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Grunow | 11 |
| 2 | Christian Boock | 10 |
| 3 | Max Gründemann | 5 |
| Michael Prochnow | 5 | |
| Patrick Dommisch | 5 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Boock | 17 |
| 2 | Max Gründemann | 15 |
| 3 | Maximilian Grunow | 12 |
| 4 | Nils Grothe | 10 |
| 5 | Andre Hönow | 7 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Preuß | 5-0-1 | 10 |
| 2 | Daniel Kemnitz | 5-0-0 | 5 |
| Max Gründemann | 5-0-0 | 5 | |
| Niklas Lehmann | 2-1-0 | 5 | |
| Tomas Voro | 5-0-0 | 5 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Grunow | 3-0-1 | 8 |
| 2 | Thomas Gerlich | 2-0-1 | 7 |
| 3 | Max Gründemann | 2-1-0 | 5 |
| 4 | Maximilian Nagy | 4-0-0 | 4 |
| 5 | Michael Prochnow | 3-0-0 | 3 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Preuß | 5-0-1 | 10 |
| Max Gründemann | 7-1-0 | 10 | |
| 3 | Maximilian Grunow | 4-0-1 | 9 |
| 4 | Randy Scharlipp | 7-0-0 | 7 |
| Thomas Gerlich | 2-0-1 | 7 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Kemnitz | 5 |
| Lukas Preuß | 5 | |
| Max Gründemann | 5 | |
| Tomas Voro | 5 | |
| 5 | Nils Grothe | 4 |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Nagy | 4 |
| 2 | Maximilian Grunow | 3 |
| Michael Prochnow | 3 | |
| Randy Scharlipp | 3 | |
| 5 | Maik Brunsch | 2 |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Gründemann | 7 |
| Randy Scharlipp | 7 | |
| 3 | Daniel Kemnitz | 5 |
| Lukas Preuß | 5 | |
| Maximilian Nagy | 5 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niklas Lehmann | 1 |
|
2.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Gründemann | 1 |
|
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Gründemann | 1 |
| Niklas Lehmann | 1 | |
Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Preuß | 1 |
|
2.Männer (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Grunow | 1 |
| Thomas Gerlich | 1 | |
|
Gesamt (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Preuß | 1 |
| Maximilian Grunow | 1 | |
| Thomas Gerlich | 1 | |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Khalil Khattab | 6 |
| Tomas Voro | 6 | |
| 3 | Christopher Köhler | 5 |
| 4 | Menko Siewert | 4 |
| Niklas Lehmann | 4 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Janis Tim Paulenz | 8 |
| 2 | Ali Khattab | 5 |
| Maik Brunsch | 5 | |
| 4 | Benjamin Skirlo | 4 |
| Tom Bienge | 4 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ali Khattab | 8 |
| Janis Tim Paulenz | 8 | |
| 3 | Christopher Köhler | 7 |
| Khalil Khattab | 7 | |
| Tomas Voro | 7 | |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niklas Lehmann | 11 |
| 2 | Lukas Preuß | 6 |
| Paul Witschaß | 6 | |
| 4 | Andre Hönow | 5 |
| Kay Krüger | 5 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Skirlo | 9 |
| 2 | Bennet Zippan | 7 |
| 3 | Christopher Köhler | 5 |
| 4 | Ali Khattab | 4 |
| Stefan Eggert | 4 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niklas Lehmann | 11 |
| 2 | Benjamin Skirlo | 9 |
| 3 | Bennet Zippan | 8 |
| 4 | Tomas Voro | 7 |
| 5 | Ali Khattab | 6 |
