Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Boock | 20 |
| 2 | Max Gründemann | 19 |
| Nils Grothe | 19 | |
| 4 | Benjamin Neuber | 17 |
| Yannick Becker | 17 | |
|
2.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Nagy | 14 |
| 2 | Benjamin Skirlo | 13 |
| 3 | Ali Khattab | 12 |
| Tom Bienge | 12 | |
| 5 | Bennet Zippan | 11 |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Boock | 27 |
| 2 | Randy Scharlipp | 25 |
| 3 | Max Gründemann | 22 |
| 4 | Nils Grothe | 19 |
| 5 | Niklas Lehmann | 18 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Gründemann | 7 |
| 2 | Andre Hönow | 6 |
| 3 | Daniel Kemnitz | 5 |
| Nils Grothe | 5 | |
| 5 | Andreas Briesemei. | 1 |
|
2.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Boock | 5 |
| Max Gründemann | 5 | |
| Maximilian Grunow | 5 | |
| 4 | Bennet Zippan | 4 |
| Michael Prochnow | 4 | |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Gründemann | 12 |
| 2 | Andre Hönow | 6 |
| Christian Boock | 6 | |
| Daniel Kemnitz | 6 | |
| 5 | Maximilian Grunow | 5 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Boock | 5 |
| 2 | Kevin Gerstenberg | 3 |
| Maurice-Etienne F. | 3 | |
| Nils Grothe | 3 | |
| Oscar Maaß | 3 | |
|
2.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Grunow | 6 |
| 2 | Christian Boock | 5 |
| 3 | Ali Khattab | 1 |
| Khalil Khattab | 1 | |
| Maximilian Nagy | 1 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Boock | 10 |
| 2 | Maximilian Grunow | 7 |
| 3 | Kevin Gerstenberg | 3 |
| Maurice-Etienne F. | 3 | |
| Nils Grothe | 3 | |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Gründemann | 9 |
| 2 | Nils Grothe | 8 |
| 3 | Andre Hönow | 7 |
| 4 | Christian Boock | 6 |
| Daniel Kemnitz | 6 | |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Grunow | 11 |
| 2 | Christian Boock | 10 |
| 3 | Max Gründemann | 5 |
| Michael Prochnow | 5 | |
| 5 | Bennet Zippan | 4 |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Boock | 16 |
| 2 | Max Gründemann | 14 |
| 3 | Maximilian Grunow | 12 |
| 4 | Nils Grothe | 8 |
| 5 | Andre Hönow | 7 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Preuß | 4-0-1 | 9 |
| 2 | Daniel Kemnitz | 5-0-0 | 5 |
| Max Gründemann | 5-0-0 | 5 | |
| Niklas Lehmann | 2-1-0 | 5 | |
| 5 | Nils Grothe | 4-0-0 | 4 |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Grunow | 3-0-1 | 8 |
| 2 | Thomas Gerlich | 1-0-1 | 6 |
| 3 | Michael Prochnow | 3-0-0 | 3 |
| Randy Scharlipp | 3-0-0 | 3 | |
| 5 | Maximilian Nagy | 2-0-0 | 2 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Preuß | 4-0-1 | 9 |
| Maximilian Grunow | 4-0-1 | 9 | |
| 3 | Max Gründemann | 6-0-0 | 6 |
| Randy Scharlipp | 6-0-0 | 6 | |
| Thomas Gerlich | 1-0-1 | 6 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Kemnitz | 5 |
| Max Gründemann | 5 | |
| 3 | Lukas Preuß | 4 |
| Nils Grothe | 4 | |
| 5 | Oscar Maaß | 3 |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Grunow | 3 |
| Michael Prochnow | 3 | |
| Randy Scharlipp | 3 | |
| 4 | Maximilian Nagy | 2 |
| 5 | Ali Khattab | 1 |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Gründemann | 6 |
| Randy Scharlipp | 6 | |
| 3 | Daniel Kemnitz | 5 |
| 4 | Lukas Preuß | 4 |
| Maximilian Grunow | 4 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niklas Lehmann | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Preuß | 1 |
|
2.Männer (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Grunow | 1 |
| Thomas Gerlich | 1 | |
|
Gesamt (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Preuß | 1 |
| Maximilian Grunow | 1 | |
| Thomas Gerlich | 1 | |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christopher Köhler | 4 |
| 2 | Kay Krüger | 3 |
| Khalil Khattab | 3 | |
| Lukas Preuß | 3 | |
| Maximilian Grunow | 3 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Janis Tim Paulenz | 7 |
| 2 | Maik Brunsch | 5 |
| 3 | Ali Khattab | 4 |
| Tom Bienge | 4 | |
| 5 | Bennet Zippan | 3 |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Janis Tim Paulenz | 7 |
| 2 | Ali Khattab | 6 |
| Christopher Köhler | 6 | |
| 4 | Maik Brunsch | 5 |
| 5 | Maximilian Grunow | 4 |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niklas Lehmann | 8 |
| 2 | Andre Hönow | 4 |
| Lukas Preuß | 4 | |
| Maurice-Etienne F. | 4 | |
| Paul Witschaß | 4 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Skirlo | 8 |
| 2 | Bennet Zippan | 6 |
| 3 | Christopher Köhler | 5 |
| 4 | Ali Khattab | 4 |
| Stefan Eggert | 4 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Skirlo | 8 |
| Niklas Lehmann | 8 | |
| 3 | Bennet Zippan | 7 |
| 4 | Tomas Voro | 6 |
| 5 | Christopher Köhler | 5 |
