
Alt-Senioren Ü40 Staffel A 2024/2025 (Alte Herren Ü40)
Spielplan
1 | Mi, 04.09.2024, 1 | SG Großziethen Ü40Großziethen Ü40 | : | SV Schönefeld 1995 Ü40Schönefeld Ü40 | 9 : 0 | |
2 | Mi, 11.09.2024, 2 | SpG Motzen/Bestensee Ü40Motzen/Beste Ü40 | : | SG Großziethen Ü40Großziethen Ü40 | 0 : 9 | |
3 | Mi, 18.09.2024, 3 | SG Großziethen Ü40Großziethen Ü40 | : | BSC Preußen 07 Ü40BSC Preußen Ü40 | 6 : 1 | |
4 | Mi, 25.09.2024, 4 | SpG Lu/Si Ü40 | : | SG Großziethen Ü40Großziethen Ü40 | 6 : 2 | |
5 | Mi, 09.10.2024, 5 | SG Großziethen Ü40Großziethen Ü40 | : | Großbeeren Ü40 | 4 : 2 | |
8 | Mi, 13.11.2024, 8 | FSV Admira Ü40 | : | SG Großziethen Ü40Großziethen Ü40 | 1 : 3 | |
9 | Mi, 20.11.2024, 9 | SG Großziethen Ü40Großziethen Ü40 | : | SV Rangsdorf 28 Ü40Rangsdorf Ü40 | 6 : 3 | |
10 | Mi, 27.11.2024, 10 | SV Schönefeld 1995 Ü40Schönefeld Ü40 | : | SG Großziethen Ü40Großziethen Ü40 | 1 : 15 | |
11 | Mi, 04.12.2024, 11 | SG Großziethen Ü40Großziethen Ü40 | : | SpG Motzen/Bestensee Ü40Motzen/Beste Ü40 | 9 : 2 | |
7 | Mi, 26.02.2025, 7 | SG Großziethen Ü40Großziethen Ü40 | : | Kablow-Ziegelei Ü40Kablow Ü40 | 8 : 0 | |
12 | Mi, 05.03.2025, 12 | BSC Preußen 07 Ü40BSC Preußen Ü40 | : | SG Großziethen Ü40Großziethen Ü40 | 0 : 5 | |
13 | Mi, 12.03.2025, 13 | SG Großziethen Ü40Großziethen Ü40 | : | SpG Lu/Si Ü40 | 4 : 4 | |
14 | Mi, 19.03.2025, 14 | Großbeeren Ü40 | : | SG Großziethen Ü40Großziethen Ü40 | 3 : 3 | |
16 | Mi, 09.04.2025, 16 | Kablow-Ziegelei Ü40Kablow Ü40 | : | SG Großziethen Ü40Großziethen Ü40 | 0 : 5 | |
17 | Mi, 07.05.2025, 17 | SG Großziethen Ü40Großziethen Ü40 | : | FSV Admira Ü40 | 4 : 3 | |
18 | Mi, 14.05.2025, 18 | SV Rangsdorf 28 Ü40Rangsdorf Ü40 | : | SG Großziethen Ü40Großziethen Ü40 |
Tabelle
1. | SG Großziethen Ü40 | 15 | 12 | 2 | 1 | 92 | : | 26 | +66 | 38 | ||||
2. | SpG Lu/Si Ü40 | 14 | 10 | 2 | 2 | 71 | : | 29 | +42 | 32 | ||||
3. | Großbeeren Ü40 | 14 | 7 | 2 | 5 | 56 | : | 47 | +9 | 23 | ||||
4. | SV Rangsdorf 28 Ü40 | 14 | 7 | 1 | 6 | 42 | : | 39 | +3 | 22 | ||||
5. | Kablow-Ziegelei Ü40 | 15 | 6 | 3 | 6 | 33 | : | 52 | -19 | 21 | ||||
6. | FSV Admira Ü40 | 14 | 5 | 4 | 5 | 50 | : | 33 | +17 | 19 | ||||
7. | BSC Preußen 07 Ü40 | 15 | 4 | 1 | 10 | 35 | : | 55 | -20 | 13 | ||||
8. | SpG Motzen/Bestensee Ü40 | 15 | 4 | 0 | 11 | 31 | : | 78 | -47 | 12 | ||||
9. | SV Schönefeld 1995 Ü40 | 14 | 2 | 1 | 11 | 30 | : | 81 | -51 | 7 |
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
11 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 9 : 0 gegen SV Schönefeld 1995 Ü40
(A) 15 : 1 gegen SV Schönefeld 1995 Ü40
Höchster Niederlage
(A) 2 : 6 gegen SpG Lu/Si Ü40