Klubkasse.de Banner



FSV ADMIRA 2016
Gemeinsam für Mittenwalde

Spielplan

1Mi, 31.08.2022, 1Union Bestensee Ü40Bestensee Ü40:BSC Preußen 07 Ü40BSC Preußen Ü401 : 4 
2Di, 06.09.2022, 2SG Großziethen Ü40Großziethen Ü40:Union Bestensee Ü40Bestensee Ü404 : 2 
3Di, 13.09.2022, 3SG Wacker Motzen Ü40Motzen Ü40:Union Bestensee Ü40Bestensee Ü401 : 3 
4Di, 20.09.2022, 4Union Bestensee Ü40Bestensee Ü40:SG Phönix Wildau Ü40Wildau Ü400 : 2 
5Fr, 30.09.2022, 5RSV Waltersdorf 1909 Ü40Waltersdorf Ü40:Union Bestensee Ü40Bestensee Ü402 : 2 
6Di, 04.10.2022, 6Union Bestensee Ü40Bestensee Ü40:SpG Lu/Si Ü405 : 1 
7Mi, 12.10.2022, 7Kablow-Ziegelei Ü40Kablow Ü40:Union Bestensee Ü40Bestensee Ü400 : 0 
8Di, 08.11.2022, 8Union Bestensee Ü40Bestensee Ü40:HSV Heideseer SV Ü40Heidesee Ü401 : 5 
9Di, 15.11.2022, 9Teupitz/Groß Köris Ü40Teupitz Ü40:Union Bestensee Ü40Bestensee Ü407 : 1 
10Mi, 15.03.2023, 10Union Bestensee Ü40Bestensee Ü40:MSV Zossen 07 Ü40Zossen Ü401 : 5 
11Mi, 22.03.2023, 11Miersdorf/Zeuthen Ü40Miersdorf Ü40:Union Bestensee Ü40Bestensee Ü409 : 1 
12Mi, 05.04.2023, 12Union Bestensee Ü40Bestensee Ü40:FSV Admira Ü404 : 3 
13Mi, 19.04.2023, 13SV Rangsdorf 28 Ü40Rangsdorf Ü40:Union Bestensee Ü40Bestensee Ü402 : 4 

Tabelle

1. SG Phönix Wildau Ü40 19   17 0 2     70 : 20   +50   51
2. SG Großziethen Ü40 19   13 0 6     79 : 32   +47   39
3. RSV Waltersdorf 1909 Ü40 19   12 3 4     77 : 46   +31   39
4. FSV Admira Ü40 19   10 0 9     54 : 53   +1   30
5. MSV Zossen 07 Ü40 19   9 3 7     50 : 52   -2   30
6. SpG Lu/Si Ü40 19   9 2 8     43 : 42   +1   29
7. Teupitz/Groß Köris Ü40 19   8 2 9     57 : 43   +14   26
8. Miersdorf/Zeuthen Ü40 13   6 2 5     54 : 38   +16   20
9. BSC Preußen 07 Ü40 13   5 2 6     26 : 35   -9   17
10. Union Bestensee Ü40 13   4 2 7     25 : 45   -20   14
11. HSV Heideseer SV Ü40 13   3 3 7     29 : 37   -8   12
12. SV Rangsdorf 28 Ü40 13   1 3 9     18 : 59   -41   6
13. Kablow-Ziegelei Ü40 13   1 3 9     12 : 55   -43   6
14. SG Wacker Motzen Ü40 13   1 1 11     21 : 58   -37   4

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  5 : 1 gegen SpG Lu/Si Ü40

(A)  4 : 2 gegen SV Rangsdorf 28 Ü40


Höchster Niederlage

(H)  1 : 5 gegen MSV Zossen 07 Ü40
(H)  1 : 5 gegen HSV Heideseer SV Ü40

(A)  1 : 9 gegen Miersdorf/Zeuthen Ü40


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Admira

2022/2023 12.STMi, 05.04.2023, 12.STUnion Bestensee Ü40Bestensee Ü40:FSV Admira Ü404 : 3