Sünderkartei - Aktuelle Saison
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Maurice-Etienne F. | 2-1-0 | 5 |
| 2 | Lukas Preuß | 1-1-0 | 4 |
| 3 | Kay Krüger | 3-0-0 | 3 |
| 4 | Kevin Gerstenberg | 2-0-0 | 2 |
| Oscar Maaß | 2-0-0 | 2 | |
| Tony Maaß | 2-0-0 | 2 | |
| 7 | Chris Steiner | 1-0-0 | 1 |
| Christian Boock | 1-0-0 | 1 | |
| Christopher Köhler | 1-0-0 | 1 | |
| Daniel Kemnitz | 1-0-0 | 1 | |
| Filip Wladyslaw Leja | 1-0-0 | 1 | |
| Maximilian Pletat | 1-0-0 | 1 | |
| Nassim Kadi | 1-0-0 | 1 | |
| Niklas Lehmann | 1-0-0 | 1 | |
| Nils Grothe | 1-0-0 | 1 | |
| Yannick Becker | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Bennet Zippan | 1-0-0 | 1 |
| Felix Wiese | 1-0-0 | 1 | |
| Maximilian Müller | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Maurice-Etienne F. | 2-1-0 | 5 |
| 2 | Lukas Preuß | 1-1-0 | 4 |
| 3 | Kay Krüger | 3-0-0 | 3 |
| 4 | Kevin Gerstenberg | 2-0-0 | 2 |
| Oscar Maaß | 2-0-0 | 2 | |
| Tony Maaß | 2-0-0 | 2 | |
| 7 | Bennet Zippan | 1-0-0 | 1 |
| Chris Steiner | 1-0-0 | 1 | |
| Christian Boock | 1-0-0 | 1 | |
| Christopher Köhler | 1-0-0 | 1 | |
| Daniel Kemnitz | 1-0-0 | 1 | |
| Felix Wiese | 1-0-0 | 1 | |
| Filip Wladyslaw Leja | 1-0-0 | 1 | |
| Maximilian Müller | 1-0-0 | 1 | |
| Maximilian Pletat | 1-0-0 | 1 | |
| Nassim Kadi | 1-0-0 | 1 | |
| Niklas Lehmann | 1-0-0 | 1 | |
| Nils Grothe | 1-0-0 | 1 | |
| Yannick Becker | 1-0-0 | 1 | |
