2.Männer : Kreisliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aufbau Halbe | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | : | 6 | +27 | 21 | ||||||
2. | SG Wacker Motzen | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | : | 5 | +16 | 16 | ||||||
3. | Zellendorfer SV | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | : | 11 | +11 | 12 | ||||||
4. | Union Bestensee II (N) | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | : | 20 | +1 | 9 | ||||||
5. | KSV Sperenberg 1990 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | : | 13 | +1 | 8 | ||||||
6. | SV Rangsdorf 28 II (N) | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | : | 12 | +3 | 7 | ||||||
7. | VfB Trebbin II | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | : | 6 | +11 | 6 | ||||||
8. | Schenkendorf | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | : | 10 | +1 | 6 | ||||||
9. | SG Woltersdorf | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 7 | +1 | 6 | ||||||
10. | FSV Admira II | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | : | 10 | +2 | 4 | ||||||
11. | SG Phönix Wildau II | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | : | 8 | -2 | 4 | ||||||
12. | SV Schönefeld 1995 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 14 | -7 | 4 | ||||||
13. | Königs Wusterhausen II | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | : | 15 | -8 | 4 |
13. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 08.12.2024 13:00 | Union Bestensee IIBestensee II | : | Schenkendorf | 5 : 2 | |||
So, 08.12.2024 13:00 | Aufbau Halbe | : | VfB Trebbin II | 6 : 2 | |||
So, 08.12.2024 13:00 | KSV Sperenberg 1990Sperenberg | : | FSV Admira II | 3 : 3 | |||
So, 16.02.2025 13:00 | SG Phönix Wildau IIWildau II | : | SG WoltersdorfWoltersdorf | ||||
So, 23.02.2025 13:00 | SV Schönefeld 1995Schönefeld | : | SG Wacker MotzenMotzen | ||||
Sa, 19.04.2025 13:00 | SV Rangsdorf 28 IIRangsdorf II | : | Zellendorfer SVZellendorfer | ||||
Königs Wusterhausen II ist spielfrei |