2.Männer : 1. Kreisklasse
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SG Großziethen III | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | +2 | 6 | |||||
2. | ![]() |
SG Woltersdorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 3 | |||||
3. | ![]() |
Kablow-Ziegelei | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | +3 | 3 | |||||
4. | ![]() |
FSV Admira II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | |||||
5. | ![]() |
BSC Preußen 07 III | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | +3 | 3 | |||||
6. | ![]() |
Großbeeren II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | -2 | 0 | |||||
7. | ![]() |
FC Harter Kern 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
8. | ![]() |
Petkuser SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |||||
9. | ![]() |
SG Niederlehme 1912 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
Eichwalde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
11. | ![]() |
Union Bestensee II | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 6 | -3 | 0 | |||||
12. | ![]() |
MTV Wünsdorf II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 | |||||
13. | ![]() |
Sperenberg/Mellensee II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | -3 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 04.09.2022 13:00 | Großbeeren II | ![]() | : | ![]() | SG Großziethen IIIGroßziethen III | 1 : 2 | |
So, 04.09.2022 13:00 | BSC Preußen 07 IIIBSC Preußen III | ![]() | : | ![]() | Union Bestensee IIBestensee II | 6 : 3 | |
So, 04.09.2022 13:00 | FSV Admira II | ![]() | : | ![]() | MTV Wünsdorf II | 3 : 1 | |
So, 04.09.2022 13:00 | Großbeeren II | ![]() | : | ![]() | SG Großziethen IIIGroßziethen III | 1 : 2 | |
So, 04.09.2022 13:00 | SG WoltersdorfWoltersdorf | ![]() | : | ![]() | Petkuser SV | 2 : 1 | |
Do, 15.09.2022 13:00 | Sperenberg/Mellensee IISpG S/M II | ![]() | : | ![]() | Kablow-ZiegeleiKablow | 2 : 5 | |
Eichwalde, FC Harter Kern 97, SG Niederlehme 1912 II sind spielfrei | |||||||
2. Spieltag | |||||||
So, 11.09.2022 15:00 | Eichwalde | ![]() | : | ![]() | FSV Admira II | 1 : 4 | |
So, 11.09.2022 15:00 | MTV Wünsdorf II | ![]() | : | ![]() | Großbeeren II | 1 : 1 | |
So, 11.09.2022 15:00 | SG Niederlehme 1912 IINiederlehme II | ![]() | : | ![]() | SG WoltersdorfWoltersdorf | 4 : 3 | |
So, 11.09.2022 15:00 | Petkuser SV | ![]() | : | ![]() | BSC Preußen 07 IIIBSC Preußen III | 4 : 1 | |
So, 11.09.2022 15:00 | Union Bestensee IIBestensee II | ![]() | : | ![]() | Sperenberg/Mellensee IISpG S/M II | 2 : 1 | |
Do, 15.09.2022 19:00 | Kablow-ZiegeleiKablow | ![]() | : | ![]() | Sperenberg/Mellensee IISpG S/M II | 5 : 2 | |
FC Harter Kern 97, SG Großziethen III sind spielfrei |