Auswechslungen - Ewige Tabelle
|
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Frank Schreiber | 8 |
| 2 | Andreas Nitschak | 3 |
| Daniel Siecke | 3 | |
| Dirk Martin | 3 | |
| Frank Schmidt | 3 | |
| Jens Martin | 3 | |
| Michael Maaß | 3 | |
| Mirko Adam | 3 | |
| Stefan Hönow | 3 | |
| 10 | Lars Voigt | 2 |
| Mike Dommisch | 2 | |
| Peter Schulz | 2 | |
| Sven Lufsky | 2 | |
| Thomas Delaporte | 2 | |
| 15 | Dirk Ellinger | 1 |
| Frank Mette | 1 | |
| Heiko Redlich | 1 | |
| Holger Röstel | 1 | |
| Ivo Lehmann | 1 | |
| Maik Brunsch | 1 | |
| Rene Maass | 1 | |
| Rico Newiger | 1 | |
|
Alte Herren II (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Frank Schreiber | 5 |
| 2 | Daniel Siecke | 4 |
| 3 | Mike Sagert | 3 |
| 4 | Frank Mette | 2 |
| 5 | Andreas Nitschak | 1 |
| Frank Schmidt | 1 | |
| Holger Martin | 1 | |
| Holger Röstel | 1 | |
| Jens Martin | 1 | |
| Jens-Uwe Vierling | 1 | |
| Lars Voigt | 1 | |
| Maik Brunsch | 1 | |
| Peter Schulz | 1 | |
| Rene Maass | 1 | |
| Stefan Hönow | 1 | |
| Sven Lufsky | 1 | |
| Thomas A. | 1 | |
