Auswechslungen - 2025/26
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niklas Lehmann | 9 |
| 2 | Andre Hönow | 5 |
| Lukas Preuß | 5 | |
| Paul Witschaß | 5 | |
| 5 | Maurice-Etienne F. | 4 |
| Tomas Voro | 4 | |
| 7 | Kay Krüger | 3 |
| Maximilian Pletat | 3 | |
| Randy Scharlipp | 3 | |
| 10 | Daniel Kemnitz | 2 |
| Kevin Gerstenberg | 2 | |
| Max Gründemann | 2 | |
| Maximilian Grunow | 2 | |
| Maximilian Müller | 2 | |
| Menko Siewert | 2 | |
| Oscar Maaß | 2 | |
| Yannick Becker | 2 | |
| 18 | Ali Khattab | 1 |
| Benjamin Neuber | 1 | |
| Bennet Zippan | 1 | |
| Christian Boock | 1 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Skirlo | 8 |
| 2 | Bennet Zippan | 7 |
| 3 | Christopher Köhler | 5 |
| 4 | Ali Khattab | 4 |
| Stefan Eggert | 4 | |
| 6 | Patrick Dommisch | 3 |
| Tom Schulz | 3 | |
| 8 | Khalil Khattab | 2 |
| Maik Brunsch | 2 | |
| Paul Engelmann | 2 | |
| Tomas Voro | 2 | |
| 12 | Chris Steiner | 1 |
| Fynn Robbel | 1 | |
| Hendrik Jaekel | 1 | |
| Janis Tim Paulenz | 1 | |
| Michael Prochnow | 1 | |
| Nico Krüger | 1 | |
| Robby Baumann | 1 | |
| Stefan Sommerfeld | 1 | |
| Thomas Gerlich | 1 | |
| Tom Bienge | 1 | |
