Auswechslungen - 2022/23
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marius Borchert | 18 |
| 2 | Andre Hönow | 14 |
| Kevin Gerstenberg | 14 | |
| Matthias Voro | 14 | |
| 5 | Carl-Christopher . | 12 |
| 6 | Nick Ebert | 11 |
| 7 | Daniel Kemnitz | 10 |
| 8 | Yannick Becker | 8 |
| 9 | Joshua Becker | 7 |
| Nils Grothe | 7 | |
| 11 | Maximilian Pletat | 5 |
| 12 | Lukas Preuß | 4 |
| 13 | Marvin Preuß | 3 |
| Oscar Maaß | 3 | |
| Patrick Piel | 3 | |
| 16 | Andreas Briesemei. | 2 |
| 17 | Chris Grube-Malareck | 1 |
| Tomas Voro | 1 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Michael Prochnow | 11 |
| 2 | Randy Scharlipp | 6 |
| Tom Schulz | 6 | |
| 4 | Christian Boock | 5 |
| Max Gründemann | 5 | |
| 6 | Janis Tim Paulenz | 4 |
| Marcel Mey | 4 | |
| Maximilian Nagy | 4 | |
| Yves-Leon Meser | 4 | |
| 10 | Leon Mudrich | 3 |
| Nico Krüger | 3 | |
| Niklas Lehmann | 3 | |
| Tim Kehle | 3 | |
| 14 | Felix Wiese | 2 |
| Lennart Seelig | 2 | |
| Maximilian Müller | 2 | |
| Sören Mittag | 2 | |
| 18 | Benjamin Stein | 1 |
| Rene Poburski | 1 | |
