Auswechslungen - 2014/15
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Yannick Becker | 10 |
| 2 | Dave Pöggel | 7 |
| Patrick Dommisch | 7 | |
| 4 | Matthias Voro | 6 |
| Stephan Schaller | 6 | |
| 6 | Tino Bretschneider | 5 |
| 7 | Kevin Gerstenberg | 4 |
| Kevin Kallenbach | 4 | |
| Pascal Seidel | 4 | |
| 10 | Marcel Schröder | 3 |
| Paul Wetzel | 3 | |
| Stefan Eggert | 3 | |
| 13 | Marvin Preuß | 2 |
| Patrick Piel | 2 | |
| 15 | Andreas Briesemei. | 1 |
| Marco Neumann | 1 | |
| Marius Borchert | 1 | |
| Maximilian Pletat | 1 | |
| Robert Gründemann | 1 | |
| Tim Hoffmann | 1 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marc-Kevin Scharlipp | 2 |
| 2 | Chris Matthaes | 1 |
| Ramón Bade | 1 | |
|
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andreas Nitschak | 1 |
| Frank Mette | 1 | |
| Frank Schreiber | 1 | |
| Sven Lufsky | 1 | |
|
Alte Herren II (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Frank Schreiber | 5 |
| 2 | Daniel Siecke | 4 |
| 3 | Mike Sagert | 3 |
| 4 | Frank Mette | 2 |
| 5 | Andreas Nitschak | 1 |
| Frank Schmidt | 1 | |
| Holger Martin | 1 | |
| Holger Röstel | 1 | |
| Jens Martin | 1 | |
| Jens-Uwe Vierling | 1 | |
| Lars Voigt | 1 | |
| Maik Brunsch | 1 | |
| Peter Schulz | 1 | |
| Rene Maass | 1 | |
| Stefan Hönow | 1 | |
| Sven Lufsky | 1 | |
| Thomas A. | 1 | |
