Top-Scorer - 2016/17
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nils Grothe | 10 |
| 2 | Marvin Preuß | 8 |
| 3 | Andre Hönow | 6 |
| 4 | Andreas Briesemei. | 5 |
| Stephan Schaller | 5 | |
| Yannick Becker | 5 | |
| 7 | Leon Paschke | 4 |
| 8 | Benjamin Stein | 3 |
| Dave Pöggel | 3 | |
| 10 | Kevin Gerstenberg | 2 |
| Steve Klinger | 2 | |
| 12 | Erik Piesker | 1 |
| Fabian Ambos | 1 | |
| Marcel Schröder | 1 | |
| Matthias Voro | 1 | |
| Patrick Dommisch | 1 | |
| Steffen Ackert | 1 | |
| Tino Bretschneider | 1 | |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Kemnitz | 13 |
| 2 | Benjamin Herlemann | 8 |
| 3 | Phillip Hinze | 6 |
| 4 | Phillip Liebe | 5 |
| 5 | Benjamin Stein | 3 |
| Christian Schröder | 3 | |
| 7 | Leon Paschke | 2 |
| Tom Schulz | 2 | |
| 9 | Andre Hönow | 1 |
| Chris Matthaes | 1 | |
| Dennis Thom | 1 | |
| Joshua Becker | 1 | |
| Patrick Dommisch | 1 | |
| Paul Näpelt | 1 | |
| Ramón Bade | 1 | |
| Rene Klinkmüller | 1 | |
| Steffen Ackert | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Norman Baum | 4 |
| 2 | Maik Brunsch | 3 |
| Thomas Delaporte | 3 | |
| 4 | Kevin Kallenbach | 2 |
| Marcus Werner | 2 | |
| 6 | Mirko Adam | 1 |
