Top-Scorer - 2018/19
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andre Hönow | 18 |
| 2 | Marvin Preuß | 17 |
| 3 | Andreas Briesemei. | 10 |
| 4 | Marcel Schröder | 9 |
| 5 | Stefan Sommerfeld | 7 |
| 6 | Christian Wroblewski | 6 |
| Robby Baumann | 6 | |
| 8 | Felix Krüger | 5 |
| Joshua Becker | 5 | |
| 10 | Kevin Gerstenberg | 3 |
| 11 | Matthias Voro | 2 |
| Rash Nuertey | 2 | |
| Tomas Voro | 2 | |
| Yannick Becker | 2 | |
| 15 | Patrick Piel | 1 |
| Steffen Ackert | 1 | |
| Szymon Kordylas | 1 | |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Matthias Schiller | 9 |
| 2 | Benjamin Stein | 3 |
| 3 | Benjamin Herlemann | 2 |
| Dominick Nyame | 2 | |
| Phillip Hinze | 2 | |
| 6 | Hendrik Jaekel | 1 |
| Jan Neumann | 1 | |
| Maximilian Nagy | 1 | |
| Robert Gründemann | 1 | |
