Top-Scorer - 2015/16
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan Sommerfeld | 18 |
| 2 | Benjamin Herlemann | 11 |
| 3 | Erik Piesker | 10 |
| Tim Kanert | 10 | |
| 5 | Leon Paschke | 5 |
| 6 | M. Fischer | 4 |
| 7 | Chris Matthaes | 3 |
| Christian Schröder | 3 | |
| Daniel Kemnitz | 3 | |
| Nico Lehmann | 3 | |
| Ramón Bade | 3 | |
| Rene Klinkmüller | 3 | |
| 13 | Marc-Kevin Scharlipp | 2 |
| 14 | Hendrik Jaekel | 1 |
| M. Fischer | 1 | |
| Nils Grothe | 1 | |
| Oliver Fischer | 1 | |
| Patrick Piel | 1 | |
| Paul Wetzel | 1 | |
| Steve Klinger | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mirko Adam | 10 |
| 2 | Maik Brunsch | 6 |
| 3 | Frank Mette | 3 |
| 4 | Norman Baum | 1 |
| Peter Schulz | 1 | |
| Thomas A. | 1 | |
