Top-Scorer - 2009/10
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tino Bretschneider | 12 |
| 2 | Dave Pöggel | 7 |
| 3 | Andre Mecklenburg | 5 |
| 4 | Nico Böhme | 4 |
| 5 | Andreas Briesemei. | 3 |
| Matthias Gericke | 3 | |
| Norman Baum | 3 | |
| Robert Fiedler | 3 | |
| Toni Wolter | 3 | |
| 10 | Marcus Matthes | 2 |
| Pascal Seidel | 2 | |
| Sven Lufsky | 2 | |
| 13 | Karsten Wiest | 1 |
| Kevin Gerstenberg | 1 | |
| Kevin Kaisler | 1 | |
| Maik Brunsch | 1 | |
| Rene Maass | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sven Lufsky | 3 |
| 2 | Jörg Thinius | 2 |
| Peter Schulz | 2 | |
| 4 | Andreas Nitschak | 1 |
| Jens Martin | 1 | |
| Michael Maaß | 1 | |
| Rajko Müller-Grus. | 1 | |
