Top-Scorer - 2014/15
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nils Grothe | 16 |
| Pascal Seidel | 16 | |
| Patrick Dommisch | 16 | |
| 4 | Kevin Kallenbach | 13 |
| 5 | Tino Bretschneider | 12 |
| 6 | Andreas Briesemei. | 10 |
| 7 | Marvin Preuß | 9 |
| Yannick Becker | 9 | |
| 9 | Marius Borchert | 7 |
| Stephan Schaller | 7 | |
| 11 | Matthias Voro | 3 |
| 12 | Dave Pöggel | 2 |
| Marcel Schröder | 2 | |
| Stefan Eggert | 2 | |
| Tim Hoffmann | 2 | |
| 16 | Marco Neumann | 1 |
| Maximilian Pletat | 1 | |
| Norman Baum | 1 | |
| Paul Wetzel | 1 | |
| Robert Gründemann | 1 | |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan Sommerfeld | 3 |
| 2 | Christian Bathe | 1 |
| Ramón Bade | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Thomas A. | 2 |
| 2 | Sven Lufsky | 1 |
|
Alte Herren II (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Thomas Delaporte | 15 |
| 2 | Maik Brunsch | 13 |
| 3 | Mirko Adam | 11 |
| 4 | Daniel Siecke | 3 |
| 5 | Andreas Nitschak | 2 |
| Peter Schulz | 2 | |
| 7 | Frank Mette | 1 |
| Ivo Lehmann | 1 | |
| Kevin Kaisler | 1 | |
| Lars Voigt | 1 | |
| Michael Maaß | 1 | |
| Rene Maass | 1 | |
