Top-Scorer - 2013/14
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Patrick Dommisch | 29 |
| 2 | Tino Bretschneider | 15 |
| 3 | Jan Pöggel | 9 |
| Matthias Voro | 9 | |
| Paul Wetzel | 9 | |
| 6 | Marcus Werner | 8 |
| Stephan Schaller | 8 | |
| 8 | Rene Klinkmüller | 7 |
| 9 | Marvin Preuß | 6 |
| 10 | Andreas Briesemei. | 5 |
| 11 | Sebastian Wladyko | 4 |
| 12 | Dave Pöggel | 3 |
| Robert Gründemann | 3 | |
| Tim Hoffmann | 3 | |
| 15 | Kevin Gerstenberg | 2 |
| 16 | Alex Krok | 1 |
| Kevin Kaisler | 1 | |
| Maik Brunsch | 1 | |
| Marcus Matthes | 1 | |
| Sven Rechenberg | 1 | |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nico Gamradt | 3 |
| 2 | Chris Matthaes | 2 |
| Christian Bathe | 2 | |
| Mirko Adam | 2 | |
| 5 | Alex Krok | 1 |
| Chris Schulz | 1 | |
| Ramón Bade | 1 | |
| Thomas Delaporte | 1 | |
| Tomas Voro | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Peter Schulz | 2 |
| 2 | Daniel Siecke | 1 |
| Jens Martin | 1 | |
| Kevin Kaisler | 1 | |
| Mike Dommisch | 1 | |
| Mirko Adam | 1 | |
| Thomas Delaporte | 1 | |
