Sünderkartei - 2025/26
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Preuß | 2-0-1 | 7 |
| 2 | Daniel Kemnitz | 5-0-0 | 5 |
| Niklas Lehmann | 2-1-0 | 5 | |
| 4 | Nils Grothe | 3-0-0 | 3 |
| Randy Scharlipp | 3-0-0 | 3 | |
| 6 | Christian Boock | 2-0-0 | 2 |
| Max Gründemann | 2-0-0 | 2 | |
| Maximilian Pletat | 2-0-0 | 2 | |
| Oscar Maaß | 2-0-0 | 2 | |
| Paul Witschaß | 2-0-0 | 2 | |
| Tomas Voro | 2-0-0 | 2 | |
| 12 | Ali Khattab | 1-0-0 | 1 |
| Jonas Leucht | 1-0-0 | 1 | |
| Kevin Gerstenberg | 1-0-0 | 1 | |
| Maximilian Grunow | 1-0-0 | 1 | |
| Maximilian Nagy | 1-0-0 | 1 | |
| Yannick Becker | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Grunow | 3-0-1 | 8 |
| 2 | Thomas Gerlich | 0-0-1 | 5 |
| 3 | Michael Prochnow | 3-0-0 | 3 |
| 4 | Maximilian Nagy | 2-0-0 | 2 |
| Randy Scharlipp | 2-0-0 | 2 | |
| 6 | Benjamin Herlemann | 1-0-0 | 1 |
| Maik Brunsch | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Sommerfeld | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Grunow | 4-0-1 | 9 |
| 2 | Lukas Preuß | 2-0-1 | 7 |
| 3 | Daniel Kemnitz | 5-0-0 | 5 |
| Niklas Lehmann | 2-1-0 | 5 | |
| Randy Scharlipp | 5-0-0 | 5 | |
| Thomas Gerlich | 0-0-1 | 5 | |
| 7 | Maximilian Nagy | 3-0-0 | 3 |
| Michael Prochnow | 3-0-0 | 3 | |
| Nils Grothe | 3-0-0 | 3 | |
| 10 | Christian Boock | 2-0-0 | 2 |
| Max Gründemann | 2-0-0 | 2 | |
| Maximilian Pletat | 2-0-0 | 2 | |
| Oscar Maaß | 2-0-0 | 2 | |
| Paul Witschaß | 2-0-0 | 2 | |
| Tomas Voro | 2-0-0 | 2 | |
| 16 | Ali Khattab | 1-0-0 | 1 |
| Benjamin Herlemann | 1-0-0 | 1 | |
| Jonas Leucht | 1-0-0 | 1 | |
| Kevin Gerstenberg | 1-0-0 | 1 | |
| Maik Brunsch | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Sommerfeld | 1-0-0 | 1 | |
| Yannick Becker | 1-0-0 | 1 | |
