Sünderkartei - 2013/14
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Gerstenberg | 5-0-1 | 10 |
| Tino Bretschneider | 5-0-1 | 10 | |
| 3 | Maik Brunsch | 5-0-0 | 5 |
| Patrick Dommisch | 5-0-0 | 5 | |
| 5 | Andreas Briesemei. | 4-0-0 | 4 |
| Dave Pöggel | 4-0-0 | 4 | |
| Paul Wetzel | 4-0-0 | 4 | |
| Stephan Schaller | 4-0-0 | 4 | |
| 9 | Marvin Preuß | 3-0-0 | 3 |
| Matthias Voro | 3-0-0 | 3 | |
| 11 | Jan Pöggel | 2-0-0 | 2 |
| Nico Krüger | 2-0-0 | 2 | |
| Robert Gründemann | 2-0-0 | 2 | |
| Sven Lufsky | 2-0-0 | 2 | |
| 15 | Marcus Matthes | 1-0-0 | 1 |
| Marcus Werner | 1-0-0 | 1 | |
| Rene Klinkmüller | 1-0-0 | 1 | |
| Tim Hoffmann | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Hansche | 0-0-1 | 5 |
| 2 | Chris Matthaes | 1-0-0 | 1 |
| Chris Schulz | 1-0-0 | 1 | |
| Ramón Bade | 1-0-0 | 1 | |
| Tino Bretschneider | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Tino Bretschneider | 6-0-1 | 11 |
| 2 | Kevin Gerstenberg | 5-0-1 | 10 |
| 3 | Christopher Hansche | 0-0-1 | 5 |
| Maik Brunsch | 5-0-0 | 5 | |
| Patrick Dommisch | 5-0-0 | 5 | |
| 6 | Andreas Briesemei. | 4-0-0 | 4 |
| Dave Pöggel | 4-0-0 | 4 | |
| Paul Wetzel | 4-0-0 | 4 | |
| Stephan Schaller | 4-0-0 | 4 | |
| 10 | Marvin Preuß | 3-0-0 | 3 |
| Matthias Voro | 3-0-0 | 3 | |
| 12 | Jan Pöggel | 2-0-0 | 2 |
| Nico Krüger | 2-0-0 | 2 | |
| Robert Gründemann | 2-0-0 | 2 | |
| Sven Lufsky | 2-0-0 | 2 | |
| 16 | Chris Matthaes | 1-0-0 | 1 |
| Chris Schulz | 1-0-0 | 1 | |
| Marcus Matthes | 1-0-0 | 1 | |
| Marcus Werner | 1-0-0 | 1 | |
| Ramón Bade | 1-0-0 | 1 | |
| Rene Klinkmüller | 1-0-0 | 1 | |
| Tim Hoffmann | 1-0-0 | 1 | |
