Sünderkartei - 2022/23
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Gerstenberg | 4-0-1 | 9 |
| Nils Grothe | 6-1-0 | 9 | |
| 3 | Maximilian Pletat | 5-1-0 | 8 |
| 4 | Marvin Preuß | 5-0-0 | 5 |
| 5 | Andreas Briesemei. | 4-0-0 | 4 |
| 6 | Carl-Christopher . | 3-0-0 | 3 |
| Daniel Kemnitz | 3-0-0 | 3 | |
| 8 | Joshua Becker | 2-0-0 | 2 |
| Lukas Preuß | 2-0-0 | 2 | |
| Oscar Maaß | 2-0-0 | 2 | |
| Yannick Becker | 2-0-0 | 2 | |
| 12 | Andre Hönow | 1-0-0 | 1 |
| Chris Grube-Malareck | 1-0-0 | 1 | |
| Marius Borchert | 1-0-0 | 1 | |
| Matthias Voro | 1-0-0 | 1 | |
| Nick Ebert | 1-0-0 | 1 | |
| Patrick Piel | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Prochnow | 4-0-0 | 4 |
| 2 | Leon Mudrich | 2-0-0 | 2 |
| 3 | Felix Wiese | 1-0-0 | 1 |
| Niklas Lehmann | 1-0-0 | 1 | |
| Tim Kehle | 1-0-0 | 1 | |
| Tom Schulz | 1-0-0 | 1 | |
| Yves-Leon Meser | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Gerstenberg | 4-0-1 | 9 |
| Nils Grothe | 6-1-0 | 9 | |
| 3 | Maximilian Pletat | 5-1-0 | 8 |
| 4 | Marvin Preuß | 5-0-0 | 5 |
| 5 | Andreas Briesemei. | 4-0-0 | 4 |
| Michael Prochnow | 4-0-0 | 4 | |
| 7 | Carl-Christopher . | 3-0-0 | 3 |
| Daniel Kemnitz | 3-0-0 | 3 | |
| 9 | Joshua Becker | 2-0-0 | 2 |
| Leon Mudrich | 2-0-0 | 2 | |
| Lukas Preuß | 2-0-0 | 2 | |
| Oscar Maaß | 2-0-0 | 2 | |
| Yannick Becker | 2-0-0 | 2 | |
| 14 | Andre Hönow | 1-0-0 | 1 |
| Chris Grube-Malareck | 1-0-0 | 1 | |
| Felix Wiese | 1-0-0 | 1 | |
| Marius Borchert | 1-0-0 | 1 | |
| Matthias Voro | 1-0-0 | 1 | |
| Nick Ebert | 1-0-0 | 1 | |
| Niklas Lehmann | 1-0-0 | 1 | |
| Patrick Piel | 1-0-0 | 1 | |
| Tim Kehle | 1-0-0 | 1 | |
| Tom Schulz | 1-0-0 | 1 | |
| Yves-Leon Meser | 1-0-0 | 1 | |
