Sünderkartei - 2009/10
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Karsten Wiest | 8-1-0 | 11 |
| 2 | Nico Böhme | 5-1-0 | 8 |
| 3 | Andreas Briesemei. | 4-1-0 | 7 |
| Matthias Gericke | 7-0-0 | 7 | |
| Toni Wolter | 7-0-0 | 7 | |
| 6 | Kevin Kaisler | 2-1-0 | 5 |
| Mirko Adam | 5-0-0 | 5 | |
| Tino Bretschneider | 5-0-0 | 5 | |
| 9 | Pascal Seidel | 4-0-0 | 4 |
| 10 | Andre Mecklenburg | 3-0-0 | 3 |
| Norman Baum | 3-0-0 | 3 | |
| Rajko Müller-Grus. | 3-0-0 | 3 | |
| Rene Maass | 3-0-0 | 3 | |
| 14 | Dave Pöggel | 2-0-0 | 2 |
| Maik Brunsch | 2-0-0 | 2 | |
| Marcus Matthes | 2-0-0 | 2 | |
| Sven Rechenberg | 2-0-0 | 2 | |
| 18 | Daniel Siecke | 1-0-0 | 1 |
| Hendrik Jaekel | 1-0-0 | 1 | |
| Kevin Gerstenberg | 1-0-0 | 1 | |
| Marcus Werner | 1-0-0 | 1 | |
| Robert Fiedler | 1-0-0 | 1 | |
| Sven Lufsky | 1-0-0 | 1 | |
