Auswechslungen - 2026/27
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric Bothe | 4 |
| 2 | Khalil Khattab | 3 |
| 3 | Chris Steiner | 2 |
| Daniel Kemnitz | 2 | |
| Filip Wladyslaw Leja | 2 | |
| Maximilian Pletat | 2 | |
| Niclas Wenzel | 2 | |
| Yannick Becker | 2 | |
| 9 | Christian Boock | 1 |
| Kay Krüger | 1 | |
| Menko Siewert | 1 | |
| Nassim Kadi | 1 | |
| Niklas Lehmann | 1 | |
| Nils Grothe | 1 | |
| Randy Scharlipp | 1 | |
| Tony Maaß | 1 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Bennet Zippan | 5 |
| 2 | Benjamin Skirlo | 4 |
| 3 | Andri Curri | 3 |
| Niclas Wenzel | 3 | |
| Nordin Mallem | 3 | |
| 6 | Ali Khattab | 2 |
| Michael Prochnow | 2 | |
| Tom Schulz | 2 | |
| 9 | Dennis Wenzel | 1 |
| Dominik Mierke | 1 | |
| Erik Piesker | 1 | |
| Felix Wiese | 1 | |
| Jonas Leucht | 1 | |
| Nassim Kadi | 1 | |
| Paul Engelmann | 1 | |
| Tom Bienge | 1 | |
