
Landesklasse Ost 2023/2024
Spielplan
1 | Sa, 19.08.2023, 1 | Union BestenseeBestensee | : | SG Wiesenau 03SG Wiesenau | 3 : 1 | |
2 | Sa, 02.09.2023, 2 | Dahlewitz | : | Union BestenseeBestensee | 6 : 4 | |
3 | Sa, 16.09.2023, 3 | Union BestenseeBestensee | : | Königs WusterhausenKWh | 1 : 1 | |
4 | Sa, 23.09.2023, 4 | SG MünchebergMüncheberg | : | Union BestenseeBestensee | 3 : 4 | |
5 | Sa, 30.09.2023, 5 | Union BestenseeBestensee | : | BSV Guben NordBSV Guben | ||
6 | Sa, 07.10.2023, 6 | Teltower FV 1913Teltow | : | Union BestenseeBestensee | ||
7 | Sa, 14.10.2023, 7 | Union BestenseeBestensee | : | MTV Wünsdorf | ||
8 | Sa, 21.10.2023, 8 | Müllroser SV 1898Müllroser SV | : | Union BestenseeBestensee | ||
9 | Sa, 28.10.2023, 9 | Union BestenseeBestensee | : | MSV Zossen 07Zossen | ||
10 | Sa, 04.11.2023, 10 | FSV Admira | : | Union BestenseeBestensee | ||
11 | Sa, 11.11.2023, 11 | Union BestenseeBestensee | : | EisenhüttenstadtFSV Dynamo | ||
12 | Sa, 18.11.2023, 12 | FV Briesen/MarkBriesen/Mark | : | Union BestenseeBestensee | ||
13 | Sa, 25.11.2023, 13 | Union BestenseeBestensee | : | BSG FürstenwaldeFürstenwalde | ||
14 | Sa, 02.12.2023, 14 | SG Niederlehme 1912Niederlehme | : | Union BestenseeBestensee | ||
15 | Sa, 09.12.2023, 15 | Union BestenseeBestensee | : | SV BW MarkendorfMarkendorf | ||
16 | Sa, 24.02.2024, 16 | SG Wiesenau 03SG Wiesenau | : | Union BestenseeBestensee | ||
17 | Sa, 02.03.2024, 17 | Union BestenseeBestensee | : | Dahlewitz | ||
18 | Sa, 09.03.2024, 18 | Königs WusterhausenKWh | : | Union BestenseeBestensee | ||
19 | Sa, 16.03.2024, 19 | Union BestenseeBestensee | : | SG MünchebergMüncheberg | ||
20 | Sa, 23.03.2024, 20 | BSV Guben NordBSV Guben | : | Union BestenseeBestensee | ||
21 | Sa, 06.04.2024, 21 | Union BestenseeBestensee | : | Teltower FV 1913Teltow | ||
22 | Sa, 13.04.2024, 22 | MTV Wünsdorf | : | Union BestenseeBestensee | ||
23 | Sa, 20.04.2024, 23 | Union BestenseeBestensee | : | Müllroser SV 1898Müllroser SV | ||
24 | Sa, 27.04.2024, 24 | MSV Zossen 07Zossen | : | Union BestenseeBestensee | ||
25 | Sa, 04.05.2024, 25 | Union BestenseeBestensee | : | FSV Admira | ||
26 | Sa, 11.05.2024, 26 | EisenhüttenstadtFSV Dynamo | : | Union BestenseeBestensee | ||
27 | So, 26.05.2024, 27 | Union BestenseeBestensee | : | FV Briesen/MarkBriesen/Mark | ||
28 | Sa, 01.06.2024, 28 | BSG FürstenwaldeFürstenwalde | : | Union BestenseeBestensee | ||
29 | Sa, 08.06.2024, 29 | Union BestenseeBestensee | : | SG Niederlehme 1912Niederlehme | ||
30 | Sa, 15.06.2024, 30 | SV BW MarkendorfMarkendorf | : | Union BestenseeBestensee |
Tabelle
1. | Teltower FV 1913 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | : | 6 | +7 | 12 | ||||
2. | MTV Wünsdorf | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | : | 8 | +5 | 9 | ||||
3. | SG Niederlehme 1912 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | : | 4 | +4 | 7 | ||||
4. | Dahlewitz | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | : | 8 | +2 | 7 | ||||
5. | SV BW Markendorf | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | : | 6 | +2 | 7 | ||||
6. | Union Bestensee | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | : | 11 | +1 | 7 | ||||
7. | BSG Fürstenwalde | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | : | 6 | +1 | 7 | ||||
8. | BSV Guben Nord (A) | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | : | 9 | +0 | 6 | ||||
9. | SG Wiesenau 03 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | : | 10 | -3 | 6 | ||||
10. | SG Müncheberg | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | : | 10 | +1 | 5 | ||||
11. | MSV Zossen 07 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | : | 7 | +1 | 4 | ||||
12. | FSV Admira (N) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | : | 8 | -2 | 4 | ||||
13. | Müllroser SV 1898 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 8 | -3 | 4 | ||||
14. | FV Briesen/Mark (A) | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | : | 14 | -5 | 3 | ||||
15. | Königs Wusterhausen | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | : | 9 | -4 | 1 | ||||
16. | Eisenhüttenstadt | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | : | 12 | -7 | 1 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 3 : 1 gegen SG Wiesenau 03
(A) 4 : 3 gegen SG Müncheberg
Höchster Niederlage
(A) 4 : 6 gegen Dahlewitz