
Landesklasse Ost 2023/2024
Spielplan
1 | Sa, 19.08.2023, 1 | EisenhüttenstadtFSV Dynamo | : | BSV Guben NordBSV Guben | 0 : 3 | |
2 | Sa, 02.09.2023, 2 | BSV Guben NordBSV Guben | : | FV Briesen/MarkBriesen/Mark | 3 : 4 | |
3 | Sa, 16.09.2023, 3 | BSG FürstenwaldeFürstenwalde | : | BSV Guben NordBSV Guben | 4 : 1 | |
4 | Sa, 23.09.2023, 4 | BSV Guben NordBSV Guben | : | SG Niederlehme 1912Niederlehme | 2 : 1 | |
5 | Sa, 30.09.2023, 5 | Union BestenseeBestensee | : | BSV Guben NordBSV Guben | ||
6 | Sa, 07.10.2023, 6 | BSV Guben NordBSV Guben | : | SG Wiesenau 03SG Wiesenau | ||
7 | Sa, 14.10.2023, 7 | Dahlewitz | : | BSV Guben NordBSV Guben | ||
8 | Sa, 21.10.2023, 8 | BSV Guben NordBSV Guben | : | Königs WusterhausenKWh | ||
9 | Sa, 28.10.2023, 9 | SG MünchebergMüncheberg | : | BSV Guben NordBSV Guben | ||
10 | Sa, 04.11.2023, 10 | BSV Guben NordBSV Guben | : | SV BW MarkendorfMarkendorf | ||
11 | Sa, 11.11.2023, 11 | BSV Guben NordBSV Guben | : | Teltower FV 1913Teltow | ||
12 | Sa, 18.11.2023, 12 | MTV Wünsdorf | : | BSV Guben NordBSV Guben | ||
13 | Sa, 25.11.2023, 13 | BSV Guben NordBSV Guben | : | Müllroser SV 1898Müllroser SV | ||
14 | Sa, 02.12.2023, 14 | MSV Zossen 07Zossen | : | BSV Guben NordBSV Guben | ||
15 | Sa, 09.12.2023, 15 | BSV Guben NordBSV Guben | : | FSV Admira | ||
16 | Sa, 24.02.2024, 16 | BSV Guben NordBSV Guben | : | EisenhüttenstadtFSV Dynamo | ||
17 | Sa, 02.03.2024, 17 | FV Briesen/MarkBriesen/Mark | : | BSV Guben NordBSV Guben | ||
18 | Sa, 09.03.2024, 18 | BSV Guben NordBSV Guben | : | BSG FürstenwaldeFürstenwalde | ||
19 | Sa, 16.03.2024, 19 | SG Niederlehme 1912Niederlehme | : | BSV Guben NordBSV Guben | ||
20 | Sa, 23.03.2024, 20 | BSV Guben NordBSV Guben | : | Union BestenseeBestensee | ||
21 | Sa, 06.04.2024, 21 | SG Wiesenau 03SG Wiesenau | : | BSV Guben NordBSV Guben | ||
22 | Sa, 13.04.2024, 22 | BSV Guben NordBSV Guben | : | Dahlewitz | ||
23 | Sa, 20.04.2024, 23 | Königs WusterhausenKWh | : | BSV Guben NordBSV Guben | ||
24 | Sa, 27.04.2024, 24 | BSV Guben NordBSV Guben | : | SG MünchebergMüncheberg | ||
25 | Sa, 04.05.2024, 25 | SV BW MarkendorfMarkendorf | : | BSV Guben NordBSV Guben | ||
26 | Sa, 11.05.2024, 26 | Teltower FV 1913Teltow | : | BSV Guben NordBSV Guben | ||
27 | So, 26.05.2024, 27 | BSV Guben NordBSV Guben | : | MTV Wünsdorf | ||
28 | Sa, 01.06.2024, 28 | Müllroser SV 1898Müllroser SV | : | BSV Guben NordBSV Guben | ||
29 | Sa, 08.06.2024, 29 | BSV Guben NordBSV Guben | : | MSV Zossen 07Zossen | ||
30 | Sa, 15.06.2024, 30 | FSV Admira | : | BSV Guben NordBSV Guben |
Tabelle
1. | Teltower FV 1913 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | : | 6 | +7 | 12 | ||||
2. | MTV Wünsdorf | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | : | 8 | +5 | 9 | ||||
3. | SG Niederlehme 1912 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | : | 4 | +4 | 7 | ||||
4. | Dahlewitz | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | : | 8 | +2 | 7 | ||||
5. | SV BW Markendorf | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | : | 6 | +2 | 7 | ||||
6. | Union Bestensee | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | : | 11 | +1 | 7 | ||||
7. | BSG Fürstenwalde | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | : | 6 | +1 | 7 | ||||
8. | BSV Guben Nord (A) | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | : | 9 | +0 | 6 | ||||
9. | SG Wiesenau 03 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | : | 10 | -3 | 6 | ||||
10. | SG Müncheberg | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | : | 10 | +1 | 5 | ||||
11. | MSV Zossen 07 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | : | 7 | +1 | 4 | ||||
12. | FSV Admira (N) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | : | 8 | -2 | 4 | ||||
13. | Müllroser SV 1898 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 8 | -3 | 4 | ||||
14. | FV Briesen/Mark (A) | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | : | 14 | -5 | 3 | ||||
15. | Königs Wusterhausen | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | : | 9 | -4 | 1 | ||||
16. | Eisenhüttenstadt | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | : | 12 | -7 | 1 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 2 : 1 gegen SG Niederlehme 1912
(A) 3 : 0 gegen Eisenhüttenstadt
Höchster Niederlage
(H) 3 : 4 gegen FV Briesen/Mark
(A) 1 : 4 gegen BSG Fürstenwalde