Landesklasse Ost 2025/26
Spielplan
| 1 | Sa, 23.08.2025, 1 | FV Briesen/MarkBriesen/Mark | : | Union Fürstenwalde IIFSV Füwa II | 1 : 5 | |
| 2 | Sa, 30.08.2025, 2 | Union Fürstenwalde IIFSV Füwa II | : | SV BW MarkendorfMarkendorf | 2 : 2 | |
| 14 | Sa, 06.09.2025, 14 | BSV Guben NordBSV Guben | : | Union Fürstenwalde IIFSV Füwa II | 1 : 3 | |
| 3 | Sa, 13.09.2025, 3 | EisenhüttenstadtFSV Dynamo | : | Union Fürstenwalde IIFSV Füwa II | 0 : 1 | |
| 4 | Sa, 20.09.2025, 4 | Union Fürstenwalde IIFSV Füwa II | : | Großbeeren | 7 : 4 | |
| 5 | Sa, 27.09.2025, 5 | MTV Wünsdorf | : | Union Fürstenwalde IIFSV Füwa II | 5 : 2 | |
| 6 | Sa, 04.10.2025, 6 | Union Fürstenwalde IIFSV Füwa II | : | Königs WusterhausenKWh | 1 : 2 | |
| 15 | Sa, 11.10.2025, 15 | Union Fürstenwalde IIFSV Füwa II | : | MSV Zossen 07Zossen | 6 : 1 | |
| 7 | Sa, 18.10.2025, 7 | Teltower FV 1913Teltow | : | Union Fürstenwalde IIFSV Füwa II | 2 : 2 | |
| 8 | Sa, 25.10.2025, 8 | Union Fürstenwalde IIFSV Füwa II | : | Dahlewitz | 1 : 2 | |
| 10 | Sa, 08.11.2025, 10 | Union Fürstenwalde IIFSV Füwa II | : | Schöneiche II | 3 : 2 | |
| 11 | Sa, 15.11.2025, 11 | Union Fürstenwalde IIFSV Füwa II | : | Union BestenseeBestensee | 6 : 5 | |
| 12 | Sa, 22.11.2025, 12 | 1. FC Frankfurt IIFrankfurt II | : | Union Fürstenwalde IIFSV Füwa II | 2 : 2 | |
| 13 | Sa, 29.11.2025, 13 | Union Fürstenwalde IIFSV Füwa II | : | SG SchulzendorfSchulzendorf | 0 : 6 | |
| 9 | Sa, 13.12.2025, 9 | FSV Admira | : | Union Fürstenwalde IIFSV Füwa II | ||
| 16 | Sa, 28.02.2026, 16 | Union Fürstenwalde IIFSV Füwa II | : | FV Briesen/MarkBriesen/Mark | ||
| 17 | Sa, 07.03.2026, 17 | SV BW MarkendorfMarkendorf | : | Union Fürstenwalde IIFSV Füwa II | ||
| 18 | Sa, 14.03.2026, 18 | Union Fürstenwalde IIFSV Füwa II | : | EisenhüttenstadtFSV Dynamo | ||
| 19 | Sa, 21.03.2026, 19 | Großbeeren | : | Union Fürstenwalde IIFSV Füwa II | ||
| 20 | Sa, 28.03.2026, 20 | Union Fürstenwalde IIFSV Füwa II | : | MTV Wünsdorf | ||
| 21 | Sa, 11.04.2026, 21 | Königs WusterhausenKWh | : | Union Fürstenwalde IIFSV Füwa II | ||
| 22 | Sa, 18.04.2026, 22 | Union Fürstenwalde IIFSV Füwa II | : | Teltower FV 1913Teltow | ||
| 23 | Sa, 25.04.2026, 23 | Dahlewitz | : | Union Fürstenwalde IIFSV Füwa II | ||
| 24 | Sa, 02.05.2026, 24 | Union Fürstenwalde IIFSV Füwa II | : | FSV Admira | ||
| 25 | Sa, 09.05.2026, 25 | Schöneiche II | : | Union Fürstenwalde IIFSV Füwa II | ||
| 26 | Sa, 16.05.2026, 26 | Union BestenseeBestensee | : | Union Fürstenwalde IIFSV Füwa II | ||
| 27 | So, 24.05.2026, 27 | Union Fürstenwalde IIFSV Füwa II | : | 1. FC Frankfurt IIFrankfurt II | ||
| 28 | Sa, 30.05.2026, 28 | SG SchulzendorfSchulzendorf | : | Union Fürstenwalde IIFSV Füwa II | ||
| 29 | Sa, 06.06.2026, 29 | Union Fürstenwalde IIFSV Füwa II | : | BSV Guben NordBSV Guben | ||
| 30 | Sa, 13.06.2026, 30 | MSV Zossen 07Zossen | : | Union Fürstenwalde IIFSV Füwa II | ||
Tabelle
| 1. | SG Schulzendorf | 15 | 14 | 0 | 1 | 52 | : | 14 | +38 | 42 | ||||
| 2. | 1. FC Frankfurt II (N) | 14 | 10 | 3 | 1 | 50 | : | 20 | +30 | 33 | ||||
| 3. | BSV Guben Nord | 15 | 9 | 2 | 4 | 49 | : | 28 | +21 | 29 | ||||
| 4. | Teltower FV 1913 | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | : | 23 | +13 | 29 | ||||
| 5. | MTV Wünsdorf | 15 | 8 | 3 | 4 | 46 | : | 25 | +21 | 27 | ||||
| 6. | Dahlewitz | 15 | 8 | 1 | 6 | 38 | : | 31 | +7 | 25 | ||||
| 7. | Union Fürstenwalde II (A) | 14 | 7 | 3 | 4 | 41 | : | 35 | +6 | 24 | ||||
| 8. | Union Bestensee | 15 | 6 | 3 | 6 | 43 | : | 43 | +0 | 21 | ||||
| 9. | Schöneiche II | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | : | 25 | +2 | 20 | ||||
| 10. | FV Briesen/Mark | 15 | 5 | 4 | 6 | 37 | : | 34 | +3 | 19 | ||||
| 11. | SV BW Markendorf * | 14 | 7 | 1 | 6 | 45 | : | 37 | +8 | 18 | ||||
| 12. | Großbeeren (N) | 15 | 5 | 2 | 8 | 28 | : | 45 | -17 | 17 | ||||
| 13. | FSV Admira | 13 | 3 | 0 | 10 | 12 | : | 33 | -21 | 9 | ||||
| 14. | Königs Wusterhausen | 15 | 2 | 1 | 12 | 20 | : | 57 | -37 | 7 | ||||
| 15. | MSV Zossen 07 | 14 | 2 | 0 | 12 | 15 | : | 56 | -41 | 6 | ||||
| 16. | Eisenhüttenstadt | 15 | 1 | 1 | 13 | 17 | : | 50 | -33 | 4 |
Punktabzug
SV BW Markendorf (4 Pkt.)
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 6 : 1 gegen MSV Zossen 07
(A) 5 : 1 gegen FV Briesen/Mark
Höchster Niederlage
(H) 0 : 6 gegen SG Schulzendorf
(A) 2 : 5 gegen MTV Wünsdorf















