Klubkasse.de Banner



FSV ADMIRA 2016
Gemeinsam für Mittenwalde

Spielplan

1Sa, 19.08.2023, 1FV Briesen/MarkBriesen/Mark:SG MünchebergMüncheberg3 : 5 
2Sa, 02.09.2023, 2BSV Guben NordBSV Guben:FV Briesen/MarkBriesen/Mark3 : 4 
3Sa, 16.09.2023, 3FV Briesen/MarkBriesen/Mark:Teltower FV 1913Teltow2 : 3 
4Sa, 23.09.2023, 4MTV Wünsdorf:FV Briesen/MarkBriesen/Mark3 : 0 
5Sa, 30.09.2023, 5FV Briesen/MarkBriesen/Mark:Müllroser SV 1898Müllroser SV 
6Sa, 07.10.2023, 6MSV Zossen 07Zossen:FV Briesen/MarkBriesen/Mark 
7Sa, 14.10.2023, 7FV Briesen/MarkBriesen/Mark:FSV Admira 
8Sa, 21.10.2023, 8EisenhüttenstadtFSV Dynamo:FV Briesen/MarkBriesen/Mark 
9Sa, 28.10.2023, 9SV BW MarkendorfMarkendorf:FV Briesen/MarkBriesen/Mark 
10Sa, 04.11.2023, 10FV Briesen/MarkBriesen/Mark:BSG FürstenwaldeFürstenwalde 
11Sa, 11.11.2023, 11SG Niederlehme 1912Niederlehme:FV Briesen/MarkBriesen/Mark 
12Sa, 18.11.2023, 12FV Briesen/MarkBriesen/Mark:Union BestenseeBestensee 
13Sa, 25.11.2023, 13SG Wiesenau 03SG Wiesenau:FV Briesen/MarkBriesen/Mark 
14Sa, 02.12.2023, 14FV Briesen/MarkBriesen/Mark:Dahlewitz 
15Sa, 09.12.2023, 15Königs WusterhausenKWh:FV Briesen/MarkBriesen/Mark 
16Sa, 24.02.2024, 16SG MünchebergMüncheberg:FV Briesen/MarkBriesen/Mark 
17Sa, 02.03.2024, 17FV Briesen/MarkBriesen/Mark:BSV Guben NordBSV Guben 
18Sa, 09.03.2024, 18Teltower FV 1913Teltow:FV Briesen/MarkBriesen/Mark 
19Sa, 16.03.2024, 19FV Briesen/MarkBriesen/Mark:MTV Wünsdorf 
20Sa, 23.03.2024, 20Müllroser SV 1898Müllroser SV:FV Briesen/MarkBriesen/Mark 
21Sa, 06.04.2024, 21FV Briesen/MarkBriesen/Mark:MSV Zossen 07Zossen 
22Sa, 13.04.2024, 22FSV Admira:FV Briesen/MarkBriesen/Mark 
23Sa, 20.04.2024, 23FV Briesen/MarkBriesen/Mark:EisenhüttenstadtFSV Dynamo 
24Sa, 27.04.2024, 24FV Briesen/MarkBriesen/Mark:SV BW MarkendorfMarkendorf 
25Sa, 04.05.2024, 25BSG FürstenwaldeFürstenwalde:FV Briesen/MarkBriesen/Mark 
26Sa, 11.05.2024, 26FV Briesen/MarkBriesen/Mark:SG Niederlehme 1912Niederlehme 
27So, 26.05.2024, 27Union BestenseeBestensee:FV Briesen/MarkBriesen/Mark 
28Sa, 01.06.2024, 28FV Briesen/MarkBriesen/Mark:SG Wiesenau 03SG Wiesenau 
29Sa, 08.06.2024, 29Dahlewitz:FV Briesen/MarkBriesen/Mark 
30Sa, 15.06.2024, 30FV Briesen/MarkBriesen/Mark:Königs WusterhausenKWh 

Tabelle

1. Teltower FV 1913 4   4 0 0     13 : 6   +7   12
2. MTV Wünsdorf 4   3 0 1     13 : 8   +5   9
3. SG Niederlehme 1912 4   2 1 1     8 : 4   +4   7
4. Dahlewitz 4   2 1 1     10 : 8   +2   7
5. SV BW Markendorf 4   2 1 1     8 : 6   +2   7
6. Union Bestensee 4   2 1 1     12 : 11   +1   7
7. BSG Fürstenwalde 4   2 1 1     7 : 6   +1   7
8. BSV Guben Nord (A) 4   2 0 2     9 : 9   +0   6
9. SG Wiesenau 03 4   2 0 2     7 : 10   -3   6
10. SG Müncheberg 4   1 2 1     11 : 10   +1   5
11. MSV Zossen 07 4   1 1 2     8 : 7   +1   4
12. FSV Admira (N) 4   1 1 2     6 : 8   -2   4
13. Müllroser SV 1898 4   1 1 2     5 : 8   -3   4
14. FV Briesen/Mark (A) 4   1 0 3     9 : 14   -5   3
15. Königs Wusterhausen 4   0 1 3     5 : 9   -4   1
16. Eisenhüttenstadt 4   0 1 3     5 : 12   -7   1

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(A)  4 : 3 gegen BSV Guben Nord


Höchster Niederlage

(H)  3 : 5 gegen SG Müncheberg

(A)  0 : 3 gegen MTV Wünsdorf


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Admira