| So, 30.10.2016 12:00 | SV Fichte Baruth IIBaruth II |  | : |  | FSV Admira III | 3 : 4 | |
| So, 30.10.2016 12:00 | FC Viktoria Jüterbog IIJüterbog II |  | : |  | SV Rangsdorf 28 IIRangsdorf II | 3 : 1 | |
| So, 30.10.2016 12:00 | SG Woltersdorf IIWoltersdorf II |  | : |  | Maltershausener SVMaltershaus | 1 : 3 | |
| So, 30.10.2016 12:00 | RSV Mellensee 08 IIMellensee II |  | : |  | SG LuckenwaldeSG Luckenwal | 2 : 4 | |
| So, 30.10.2016 12:00 | Union Bestensee IIBestensee II |  | : |  | Dahlewitz III | 6 : 0 | |
| | BW Altes Lager, KSV Sperenberg 1990 II, SG Wacker Motzen II sind spielfrei |
| So, 06.11.2016 12:00 | SV Rangsdorf 28 IIRangsdorf II |  | : |  | KSV Sperenberg 1990 IISperenberg II | 2 : 2 | |
| So, 06.11.2016 12:00 | Dahlewitz III |  | : |  | RSV Mellensee 08 IIMellensee II | 3 : 5 | |
| So, 06.11.2016 12:00 | FC Viktoria Jüterbog IIJüterbog II |  | : |  | Maltershausener SVMaltershaus | 2 : 0 | |
| So, 06.11.2016 12:00 | BW Altes LagerAltes Lager |  | : |  | Union Bestensee IIBestensee II | 3 : 2 | |
| So, 12.03.2017 15:00 | SG LuckenwaldeSG Luckenwal |  | : |  | SG Wacker Motzen IIMotzen II | 3 : 2 | |
| | FSV Admira III, SG Woltersdorf II, SV Fichte Baruth II sind spielfrei |