| So, 02.04.2017 15:00 | RSV Mellensee 08 IIMellensee II |  | : |  | SG Woltersdorf IIWoltersdorf II | 8 : 4 | |
| So, 02.04.2017 15:00 | FC Viktoria Jüterbog IIJüterbog II |  | : |  | SG Wacker Motzen IIMotzen II | 2 : 0 | |
| So, 02.04.2017 15:00 | KSV Sperenberg 1990 IISperenberg II |  | : |  | Dahlewitz III | 6 : 0 | |
| So, 02.04.2017 15:00 | SV Fichte Baruth IIBaruth II |  | : |  | SG LuckenwaldeSG Luckenwal | 1 : 4 | |
| So, 02.04.2017 15:00 | Union Bestensee IIBestensee II |  | : |  | Maltershausener SVMaltershaus | 3 : 2 | |
| So, 02.04.2017 15:00 | SV Rangsdorf 28 IIRangsdorf II |  | : |  | BW Altes LagerAltes Lager | 1 : 2 | |
| | FSV Admira III ist spielfrei |
| So, 09.04.2017 12:00 | FSV Admira III |  | : |  | SV Rangsdorf 28 IIRangsdorf II | 2 : 3 | |
| So, 09.04.2017 12:00 | Dahlewitz III |  | : |  | SV Fichte Baruth IIBaruth II | 3 : 0 | |
| So, 09.04.2017 12:00 | BW Altes LagerAltes Lager |  | : |  | KSV Sperenberg 1990 IISperenberg II | 8 : 2 | |
| So, 09.04.2017 12:00 | SG Woltersdorf IIWoltersdorf II |  | : |  | SG Wacker Motzen IIMotzen II | 2 : 0 | |
| So, 09.04.2017 12:00 | Maltershausener SVMaltershaus |  | : |  | RSV Mellensee 08 IIMellensee II | 0 : 3 | |
| | FC Viktoria Jüterbog II, SG Luckenwalde, Union Bestensee II sind spielfrei |