| So, 02.10.2016 13:00 | SG Woltersdorf IIWoltersdorf II |  | : |  | RSV Mellensee 08 IIMellensee II | 2 : 2 | |
| So, 02.10.2016 13:00 | SG Wacker Motzen IIMotzen II |  | : |  | FC Viktoria Jüterbog IIJüterbog II | 2 : 4 | |
| So, 02.10.2016 13:00 | Dahlewitz III |  | : |  | KSV Sperenberg 1990 IISperenberg II | 0 : 2 | |
| So, 02.10.2016 13:00 | SG LuckenwaldeSG Luckenwal |  | : |  | SV Fichte Baruth IIBaruth II | 7 : 1 | |
| So, 02.10.2016 13:00 | Maltershausener SVMaltershaus |  | : |  | Union Bestensee IIBestensee II | 3 : 2 | |
| So, 02.10.2016 13:00 | BW Altes LagerAltes Lager |  | : |  | SV Rangsdorf 28 IIRangsdorf II | 10 : 0 | |
| | FSV Admira III ist spielfrei |
| So, 16.10.2016 12:00 | SV Rangsdorf 28 IIRangsdorf II |  | : |  | FSV Admira III | 1 : 3 | |
| So, 16.10.2016 12:00 | SV Fichte Baruth IIBaruth II |  | : |  | Dahlewitz III | 4 : 4 | |
| So, 16.10.2016 12:00 | KSV Sperenberg 1990 IISperenberg II |  | : |  | BW Altes LagerAltes Lager | 2 : 1 | |
| So, 16.10.2016 12:00 | SG Wacker Motzen IIMotzen II |  | : |  | SG Woltersdorf IIWoltersdorf II | 2 : 3 | |
| So, 16.10.2016 12:00 | RSV Mellensee 08 IIMellensee II |  | : |  | Maltershausener SVMaltershaus | 5 : 0 | |
| | FC Viktoria Jüterbog II, SG Luckenwalde, Union Bestensee II sind spielfrei |