| So, 18.09.2016 15:00 | SG Wacker Motzen IIMotzen II |  | : |  | Union Bestensee IIBestensee II | 1 : 8 | |
| So, 18.09.2016 15:00 | RSV Mellensee 08 IIMellensee II |  | : |  | FC Viktoria Jüterbog IIJüterbog II | 1 : 1 | |
| So, 18.09.2016 15:00 | SG LuckenwaldeSG Luckenwal |  | : |  | SV Rangsdorf 28 IIRangsdorf II | 6 : 0 | |
| So, 18.09.2016 15:00 | Maltershausener SVMaltershaus |  | : |  | SV Fichte Baruth IIBaruth II | 2 : 3 | |
| So, 18.09.2016 15:00 | BW Altes LagerAltes Lager |  | : |  | FSV Admira III | 3 : 1 | |
| | Dahlewitz III, KSV Sperenberg 1990 II, SG Woltersdorf II sind spielfrei |
| So, 25.09.2016 13:00 | FC Viktoria Jüterbog IIJüterbog II |  | : |  | FSV Admira III | 4 : 0 | |
| So, 25.09.2016 13:00 | KSV Sperenberg 1990 IISperenberg II |  | : |  | SG LuckenwaldeSG Luckenwal | 2 : 5 | |
| So, 25.09.2016 13:00 | SV Rangsdorf 28 IIRangsdorf II |  | : |  | Dahlewitz III | 7 : 0 | |
| So, 25.09.2016 13:00 | RSV Mellensee 08 IIMellensee II |  | : |  | SG Wacker Motzen IIMotzen II | 7 : 0 | |
| So, 25.09.2016 13:00 | Union Bestensee IIBestensee II |  | : |  | SG Woltersdorf IIWoltersdorf II | 4 : 2 | |
| | BW Altes Lager, Maltershausener SV, SV Fichte Baruth II sind spielfrei |