| So, 23.10.2016 12:00 | SG Woltersdorf IIWoltersdorf II |  | : |  | FC Viktoria Jüterbog IIJüterbog II | 4 : 4 | |
| So, 23.10.2016 14:00 | SG LuckenwaldeSG Luckenwal |  | : |  | Union Bestensee IIBestensee II | 6 : 5 | |
| So, 23.10.2016 14:00 | Maltershausener SVMaltershaus |  | : |  | SG Wacker Motzen IIMotzen II | 5 : 1 | |
| So, 23.10.2016 14:00 | FSV Admira III |  | : |  | KSV Sperenberg 1990 IISperenberg II | 0 : 2 | |
| So, 23.10.2016 14:00 | BW Altes LagerAltes Lager |  | : |  | SV Fichte Baruth IIBaruth II | 7 : 2 | |
| | Dahlewitz III, RSV Mellensee 08 II, SV Rangsdorf 28 II sind spielfrei |
| So, 30.10.2016 12:00 | SV Fichte Baruth IIBaruth II |  | : |  | FSV Admira III | 3 : 4 | |
| So, 30.10.2016 12:00 | FC Viktoria Jüterbog IIJüterbog II |  | : |  | SV Rangsdorf 28 IIRangsdorf II | 3 : 1 | |
| So, 30.10.2016 12:00 | SG Woltersdorf IIWoltersdorf II |  | : |  | Maltershausener SVMaltershaus | 1 : 3 | |
| So, 30.10.2016 12:00 | RSV Mellensee 08 IIMellensee II |  | : |  | SG LuckenwaldeSG Luckenwal | 2 : 4 | |
| So, 30.10.2016 12:00 | Union Bestensee IIBestensee II |  | : |  | Dahlewitz III | 6 : 0 | |
| | BW Altes Lager, KSV Sperenberg 1990 II, SG Wacker Motzen II sind spielfrei |