Gelbe Karten - Aktuelle Saison
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kay Krüger | 3 |
| 2 | Kevin Gerstenberg | 2 |
| Maurice-Etienne F. | 2 | |
| Oscar Maaß | 2 | |
| Tony Maaß | 2 | |
| 6 | Chris Steiner | 1 |
| Christian Boock | 1 | |
| Christopher Köhler | 1 | |
| Daniel Kemnitz | 1 | |
| Filip Wladyslaw Leja | 1 | |
| Lukas Preuß | 1 | |
| Maximilian Pletat | 1 | |
| Nassim Kadi | 1 | |
| Niklas Lehmann | 1 | |
| Nils Grothe | 1 | |
| Yannick Becker | 1 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Bennet Zippan | 1 |
| Felix Wiese | 1 | |
| Maximilian Müller | 1 | |
