Einwechslungen - 2018/19
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tomas Voro | 12 |
| 2 | Steffen Ackert | 11 |
| 3 | Robby Baumann | 9 |
| 4 | Szymon Kordylas | 7 |
| 5 | Andre Hönow | 6 |
| Marco Neumann | 6 | |
| 7 | Lukas Preuß | 5 |
| Tom Schulz | 5 | |
| 9 | Patrick Piel | 4 |
| 10 | Joshua Becker | 3 |
| Michael Fischer | 3 | |
| 12 | Christian Wroblewski | 2 |
| Marcel Schröder | 2 | |
| Matthias Voro | 2 | |
| Rash Nuertey | 2 | |
| 16 | Andreas Briesemei. | 1 |
| Dave Pöggel | 1 | |
| Dennis Thom | 1 | |
| Marvin Preuß | 1 | |
| Patrick Dommisch | 1 | |
| Piotr Mieczyslaw . | 1 | |
| Stefan Eggert | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Denny Kloppisch | 4 |
| Hendrick Meincke | 4 | |
| 3 | Dennis Walnsch | 3 |
| Phillip Hinze | 3 | |
| Ramón Bade | 3 | |
| 6 | Alexander Graubaum | 2 |
| Maximilian Grund | 2 | |
| Nico Dochan | 2 | |
| Robert Gründemann | 2 | |
| 10 | Enrico Klinger | 1 |
| Erik Piesker | 1 | |
| Fabian Ambos | 1 | |
| Macuej Marek Flor. | 1 | |
| Matthias Schiller | 1 | |
| Oliver Fischer | 1 | |
