Einwechslungen - 2009/10
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Gerstenberg | 13 |
| 2 | Pascal Seidel | 11 |
| 3 | Andreas Briesemei. | 7 |
| 4 | Dave Pöggel | 5 |
| 5 | Mirko Adam | 4 |
| Rajko Müller-Grus. | 4 | |
| 7 | Kevin Kaisler | 3 |
| Matthias Gericke | 3 | |
| Toni Wolter | 3 | |
| 10 | Marcus Matthes | 2 |
| 11 | Andreas Ratajski | 1 |
| Christopher Hansche | 1 | |
| Daniel Siecke | 1 | |
| Karsten Wiest | 1 | |
| Maik Brunsch | 1 | |
| Sven Lufsky | 1 | |
| Tino Bretschneider | 1 | |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Michael Maaß | 2 |
| 2 | Dennis Kehle | 1 |
| Dirk Martin | 1 | |
| Holger Röstel | 1 | |
| Jörg Thinius | 1 | |
| Stefan Hönow | 1 | |
| Thomas A. | 1 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Gerstenberg | 13 |
| 2 | Pascal Seidel | 11 |
| 3 | Andreas Briesemei. | 7 |
| 4 | Dave Pöggel | 5 |
| 5 | Mirko Adam | 4 |
| Rajko Müller-Grus. | 4 | |
| 7 | Kevin Kaisler | 3 |
| Matthias Gericke | 3 | |
| Toni Wolter | 3 | |
| 10 | Marcus Matthes | 2 |
| Michael Maaß | 2 | |
| 12 | Andreas Ratajski | 1 |
| Christopher Hansche | 1 | |
| Daniel Siecke | 1 | |
| Dennis Kehle | 1 | |
| Dirk Martin | 1 | |
| Holger Röstel | 1 | |
| Jörg Thinius | 1 | |
| Karsten Wiest | 1 | |
| Maik Brunsch | 1 | |
| Stefan Hönow | 1 | |
| Sven Lufsky | 1 | |
| Thomas A. | 1 | |
| Tino Bretschneider | 1 | |
