FSV ADMIRA 2016
Gemeinsam für Mittenwalde

Spielplan

2Sa, 08.09.2001, 2Grün-Weiß NiemegkNiemegk:VfB Herzberg 68Herzberg3 : 0 
3Sa, 15.09.2001, 3VfB Herzberg 68Herzberg:SG MichendorfMichendorf0 : 1 
4Sa, 22.09.2001, 4FC Viktoria JüterbogJüterbog:VfB Herzberg 68Herzberg2 : 3 
5Sa, 29.09.2001, 5VfB Herzberg 68Herzberg:RSV Waltersdorf 1909Waltersdorf2 : 1 
6Sa, 06.10.2001, 6Königs WusterhausenKWh:VfB Herzberg 68Herzberg3 : 0 
7Sa, 13.10.2001, 7VfB Herzberg 68Herzberg:BSC Preußen 07BSC Preußen0 : 4 
8Sa, 20.10.2001, 8VfB Trebbin:VfB Herzberg 68Herzberg2 : 7 
9Sa, 27.10.2001, 9VfB Herzberg 68Herzberg:Turbine PotsdamPotsdam2 : 2 
10Sa, 03.11.2001, 10BSV MittenwaldeMittenwalde:VfB Herzberg 68Herzberg2 : 3 
11Sa, 10.11.2001, 11VfB Herzberg 68Herzberg:ESV Lok SeddinLok Seddin4 : 1 
12Sa, 17.11.2001, 12Teltower FV 1913Teltow:VfB Herzberg 68Herzberg1 : 1 
13Sa, 24.11.2001, 13SG Phönix WildauWildau:VfB Herzberg 68Herzberg5 : 0 
14Sa, 01.12.2001, 14VfB Herzberg 68Herzberg:Großbeeren1 : 0 
15Sa, 08.12.2001, 15SV Grün-Weiß LübbenLübben:VfB Herzberg 68Herzberg5 : 0 
17Sa, 23.02.2002, 17VfB Herzberg 68Herzberg:Grün-Weiß NiemegkNiemegk2 : 0 
18Sa, 02.03.2002, 18SG MichendorfMichendorf:VfB Herzberg 68Herzberg3 : 2 
19Sa, 09.03.2002, 19VfB Herzberg 68Herzberg:FC Viktoria JüterbogJüterbog0 : 1 
20Sa, 16.03.2002, 20RSV Waltersdorf 1909Waltersdorf:VfB Herzberg 68Herzberg1 : 4 
21Sa, 23.03.2002, 21VfB Herzberg 68Herzberg:Königs WusterhausenKWh1 : 3 
22Sa, 06.04.2002, 22BSC Preußen 07BSC Preußen:VfB Herzberg 68Herzberg3 : 1 
23Sa, 13.04.2002, 23VfB Herzberg 68Herzberg:VfB Trebbin1 : 0 
24Sa, 20.04.2002, 24Turbine PotsdamPotsdam:VfB Herzberg 68Herzberg0 : 2 
25Sa, 27.04.2002, 25VfB Herzberg 68Herzberg:BSV MittenwaldeMittenwalde1 : 1 
26Sa, 04.05.2002, 26ESV Lok SeddinLok Seddin:VfB Herzberg 68Herzberg3 : 2 
27Sa, 11.05.2002, 27VfB Herzberg 68Herzberg:Teltower FV 1913Teltow2 : 3 
28Sa, 25.05.2002, 28VfB Herzberg 68Herzberg:SG Phönix WildauWildau2 : 1 
29Sa, 01.06.2002, 29Großbeeren:VfB Herzberg 68Herzberg2 : 1 
30Sa, 08.06.2002, 30VfB Herzberg 68Herzberg:SV Grün-Weiß LübbenLübben1 : 3 

Tabelle

1. Königs Wusterhausen 28   19 6 3     61 : 23   +38   63
2. BSC Preußen 07 28   15 9 4     65 : 26   +39   54
3. SV Grün-Weiß Lübben 28   13 7 8     60 : 46   +14   46
4. SG Phönix Wildau 28   12 4 12     52 : 40   +12   40
5. Teltower FV 1913 28   11 6 11     54 : 50   +4   39
6. SG Michendorf 28   11 5 12     55 : 67   -12   38
7. VfB Trebbin 28   10 7 11     54 : 56   -2   37
8. Grün-Weiß Niemegk 28   10 6 12     41 : 45   -4   36
9. VfB Herzberg 68 28   11 3 14     45 : 56   -11   36
10. ESV Lok Seddin 28   9 8 11     40 : 44   -4   35
11. Turbine Potsdam 28   8 11 9     45 : 50   -5   35
12. RSV Waltersdorf 1909 28   9 8 11     53 : 60   -7   35
13. BSV Mittenwalde (N) 28   8 10 10     35 : 48   -13   34
14. Großbeeren 28   7 6 15     33 : 46   -13   27
15. FC Viktoria Jüterbog 28   7 4 17     27 : 63   -36   25

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 1 gegen ESV Lok Seddin

(A)  7 : 2 gegen VfB Trebbin


Höchster Niederlage

(H)  0 : 4 gegen BSC Preußen 07

(A)  0 : 5 gegen SV Grün-Weiß Lübben
(A)  0 : 5 gegen SG Phönix Wildau


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Admira

2009/2010 1.STSa, 15.08.2009, 1.STBSV MittenwaldeMittenwalde:VfB Herzberg 68Herzberg4 : 4
  15.STSa, 10.10.2009, 15.STVfB Herzberg 68Herzberg:BSV MittenwaldeMittenwalde3 : 2
2003/2004 5.STSa, 20.09.2003, 5.STBSV MittenwaldeMittenwalde:VfB Herzberg 68Herzberg6 : 0
  20.STSa, 13.03.2004, 20.STVfB Herzberg 68Herzberg:BSV MittenwaldeMittenwalde1 : 2
2002/2003 4.STSa, 21.09.2002, 4.STBSV MittenwaldeMittenwalde:VfB Herzberg 68Herzberg1 : 1
  19.STSa, 01.03.2003, 19.STVfB Herzberg 68Herzberg:BSV MittenwaldeMittenwalde1 : 4
2001/2002 10.STSa, 03.11.2001, 10.STBSV MittenwaldeMittenwalde:VfB Herzberg 68Herzberg2 : 3 
  25.STSa, 27.04.2002, 25.STVfB Herzberg 68Herzberg:BSV MittenwaldeMittenwalde1 : 1