FSV ADMIRA 2016
Gemeinsam für Mittenwalde

Spielplan

1Sa, 01.09.2001, 1ESV Lok SeddinLok Seddin:SG MichendorfMichendorf5 : 2 
2Sa, 08.09.2001, 2SG MichendorfMichendorf:Teltower FV 1913Teltow1 : 1 
3Sa, 15.09.2001, 3VfB Herzberg 68Herzberg:SG MichendorfMichendorf0 : 1 
4Sa, 22.09.2001, 4SG MichendorfMichendorf:Großbeeren2 : 0 
5Sa, 29.09.2001, 5SV Grün-Weiß LübbenLübben:SG MichendorfMichendorf4 : 4 
7Sa, 13.10.2001, 7Grün-Weiß NiemegkNiemegk:SG MichendorfMichendorf1 : 1 
8Sa, 20.10.2001, 8SG MichendorfMichendorf:SG Phönix WildauWildau2 : 7 
9Sa, 27.10.2001, 9SG MichendorfMichendorf:FC Viktoria JüterbogJüterbog2 : 3 
10Sa, 03.11.2001, 10RSV Waltersdorf 1909Waltersdorf:SG MichendorfMichendorf1 : 4 
11Sa, 10.11.2001, 11SG MichendorfMichendorf:Königs WusterhausenKWh1 : 4 
12Sa, 17.11.2001, 12BSC Preußen 07BSC Preußen:SG MichendorfMichendorf2 : 1 
13Sa, 24.11.2001, 13SG MichendorfMichendorf:VfB Trebbin3 : 0 
14Sa, 01.12.2001, 14Turbine PotsdamPotsdam:SG MichendorfMichendorf2 : 2 
15Sa, 08.12.2001, 15SG MichendorfMichendorf:BSV MittenwaldeMittenwalde2 : 4 
16Sa, 16.02.2002, 16SG MichendorfMichendorf:ESV Lok SeddinLok Seddin0 : 3 
17Sa, 23.02.2002, 17Teltower FV 1913Teltow:SG MichendorfMichendorf0 : 2 
18Sa, 02.03.2002, 18SG MichendorfMichendorf:VfB Herzberg 68Herzberg3 : 2 
19Sa, 09.03.2002, 19Großbeeren:SG MichendorfMichendorf0 : 1 
20Sa, 16.03.2002, 20SG MichendorfMichendorf:SV Grün-Weiß LübbenLübben3 : 2 
22Sa, 06.04.2002, 22SG MichendorfMichendorf:Grün-Weiß NiemegkNiemegk2 : 1 
23Sa, 13.04.2002, 23SG Phönix WildauWildau:SG MichendorfMichendorf2 : 2 
24Sa, 20.04.2002, 24FC Viktoria JüterbogJüterbog:SG MichendorfMichendorf2 : 0 
25Sa, 27.04.2002, 25SG MichendorfMichendorf:RSV Waltersdorf 1909Waltersdorf5 : 3 
26Sa, 04.05.2002, 26Königs WusterhausenKWh:SG MichendorfMichendorf3 : 0 
27Sa, 11.05.2002, 27SG MichendorfMichendorf:BSC Preußen 07BSC Preußen1 : 4 
28Sa, 25.05.2002, 28VfB Trebbin:SG MichendorfMichendorf4 : 7 
29Sa, 01.06.2002, 29SG MichendorfMichendorf:Turbine PotsdamPotsdam1 : 3 
30Sa, 08.06.2002, 30BSV MittenwaldeMittenwalde:SG MichendorfMichendorf4 : 0

Tabelle

1. Königs Wusterhausen 28   19 6 3     61 : 23   +38   63
2. BSC Preußen 07 28   15 9 4     65 : 26   +39   54
3. SV Grün-Weiß Lübben 28   13 7 8     60 : 46   +14   46
4. SG Phönix Wildau 28   12 4 12     52 : 40   +12   40
5. Teltower FV 1913 28   11 6 11     54 : 50   +4   39
6. SG Michendorf 28   11 5 12     55 : 67   -12   38
7. VfB Trebbin 28   10 7 11     54 : 56   -2   37
8. Grün-Weiß Niemegk 28   10 6 12     41 : 45   -4   36
9. VfB Herzberg 68 28   11 3 14     45 : 56   -11   36
10. ESV Lok Seddin 28   9 8 11     40 : 44   -4   35
11. Turbine Potsdam 28   8 11 9     45 : 50   -5   35
12. RSV Waltersdorf 1909 28   9 8 11     53 : 60   -7   35
13. BSV Mittenwalde (N) 28   8 10 10     35 : 48   -13   34
14. Großbeeren 28   7 6 15     33 : 46   -13   27
15. FC Viktoria Jüterbog 28   7 4 17     27 : 63   -36   25

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  3 : 0 gegen VfB Trebbin

(A)  7 : 4 gegen VfB Trebbin


Höchster Niederlage

(H)  2 : 7 gegen SG Phönix Wildau

(A)  0 : 4 gegen BSV Mittenwalde


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Admira

2009/2010 4.STSa, 12.09.2009, 4.STSG MichendorfMichendorf:BSV MittenwaldeMittenwalde4 : 3
  19.STMi, 19.05.2010, 19.STBSV MittenwaldeMittenwalde:SG MichendorfMichendorf1 : 2
2008/2009 15.STSa, 06.12.2008, 15.STBSV MittenwaldeMittenwalde:SG MichendorfMichendorf1 : 1
  30.STSa, 13.06.2009, 30.STSG MichendorfMichendorf:BSV MittenwaldeMittenwalde0 : 0
2007/2008 4.STSa, 22.09.2007, 4.STBSV MittenwaldeMittenwalde:SG MichendorfMichendorf2 : 0
  19.STSa, 08.03.2008, 19.STSG MichendorfMichendorf:BSV MittenwaldeMittenwalde4 : 1
2006/2007 14.STSa, 25.11.2006, 14.STSG MichendorfMichendorf:BSV MittenwaldeMittenwalde3 : 2
  29.STSa, 09.06.2007, 29.STBSV MittenwaldeMittenwalde:SG MichendorfMichendorf4 : 1
2005/2006 12.STSa, 19.11.2005, 12.STSG MichendorfMichendorf:BSV MittenwaldeMittenwalde2 : 1
  27.STSa, 20.05.2006, 27.STBSV MittenwaldeMittenwalde:SG MichendorfMichendorf2 : 6
2004/2005 5.STSa, 25.09.2004, 5.STSG MichendorfMichendorf:BSV MittenwaldeMittenwalde0 : 0
  20.STSa, 19.03.2005, 20.STBSV MittenwaldeMittenwalde:SG MichendorfMichendorf2 : 1
2002/2003 8.STSa, 19.10.2002, 8.STBSV MittenwaldeMittenwalde:SG MichendorfMichendorf3 : 1
  23.STSa, 05.04.2003, 23.STSG MichendorfMichendorf:BSV MittenwaldeMittenwalde0 : 0
2001/2002 15.STSa, 08.12.2001, 15.STSG MichendorfMichendorf:BSV MittenwaldeMittenwalde2 : 4 
  30.STSa, 08.06.2002, 30.STBSV MittenwaldeMittenwalde:SG MichendorfMichendorf4 : 0