Landesklasse Mitte 2001/02
Spielplan
| 1 | Sa, 01.09.2001, 1 | ESV Lok SeddinLok Seddin | : | SG MichendorfMichendorf | 5 : 2 | |
| 2 | Sa, 08.09.2001, 2 | FC Viktoria JüterbogJüterbog | : | ESV Lok SeddinLok Seddin | 0 : 3 | |
| 3 | Sa, 15.09.2001, 3 | RSV Waltersdorf 1909Waltersdorf | : | ESV Lok SeddinLok Seddin | 3 : 3 | |
| 4 | Sa, 22.09.2001, 4 | Königs WusterhausenKWh | : | ESV Lok SeddinLok Seddin | 1 : 0 | |
| 5 | Sa, 29.09.2001, 5 | ESV Lok SeddinLok Seddin | : | BSC Preußen 07BSC Preußen | 0 : 4 | |
| 6 | Sa, 06.10.2001, 6 | VfB Trebbin | : | ESV Lok SeddinLok Seddin | 5 : 1 | |
| 7 | Sa, 13.10.2001, 7 | ESV Lok SeddinLok Seddin | : | Turbine PotsdamPotsdam | 1 : 2 | |
| 8 | Sa, 20.10.2001, 8 | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | ESV Lok SeddinLok Seddin | 0 : 3 | |
| 9 | Sa, 27.10.2001, 9 | SG Phönix WildauWildau | : | ESV Lok SeddinLok Seddin | 1 : 1 | |
| 10 | Sa, 03.11.2001, 10 | ESV Lok SeddinLok Seddin | : | Teltower FV 1913Teltow | 1 : 4 | |
| 11 | Sa, 10.11.2001, 11 | VfB Herzberg 68Herzberg | : | ESV Lok SeddinLok Seddin | 4 : 1 | |
| 12 | Sa, 17.11.2001, 12 | ESV Lok SeddinLok Seddin | : | Großbeeren | 1 : 0 | |
| 13 | Sa, 24.11.2001, 13 | SV Grün-Weiß LübbenLübben | : | ESV Lok SeddinLok Seddin | 2 : 0 | |
| 15 | Sa, 08.12.2001, 15 | Grün-Weiß NiemegkNiemegk | : | ESV Lok SeddinLok Seddin | 2 : 0 | |
| 16 | Sa, 16.02.2002, 16 | SG MichendorfMichendorf | : | ESV Lok SeddinLok Seddin | 0 : 3 | |
| 17 | Sa, 23.02.2002, 17 | ESV Lok SeddinLok Seddin | : | FC Viktoria JüterbogJüterbog | 1 : 2 | |
| 18 | Sa, 02.03.2002, 18 | RSV Waltersdorf 1909Waltersdorf | : | ESV Lok SeddinLok Seddin | 0 : 0 | |
| 19 | Sa, 09.03.2002, 19 | ESV Lok SeddinLok Seddin | : | Königs WusterhausenKWh | 1 : 1 | |
| 20 | Sa, 16.03.2002, 20 | BSC Preußen 07BSC Preußen | : | ESV Lok SeddinLok Seddin | 0 : 0 | |
| 21 | Sa, 23.03.2002, 21 | ESV Lok SeddinLok Seddin | : | VfB Trebbin | 1 : 1 | |
| 22 | Sa, 06.04.2002, 22 | Turbine PotsdamPotsdam | : | ESV Lok SeddinLok Seddin | 1 : 1 | |
| 23 | Sa, 13.04.2002, 23 | ESV Lok SeddinLok Seddin | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 2 : 2 | |
| 24 | Sa, 20.04.2002, 24 | ESV Lok SeddinLok Seddin | : | SG Phönix WildauWildau | 0 : 1 | |
| 25 | Sa, 27.04.2002, 25 | Teltower FV 1913Teltow | : | ESV Lok SeddinLok Seddin | 0 : 2 | |
| 26 | Sa, 04.05.2002, 26 | ESV Lok SeddinLok Seddin | : | VfB Herzberg 68Herzberg | 3 : 2 | |
| 27 | Sa, 11.05.2002, 27 | Großbeeren | : | ESV Lok SeddinLok Seddin | 3 : 1 | |
| 28 | Sa, 25.05.2002, 28 | ESV Lok SeddinLok Seddin | : | SV Grün-Weiß LübbenLübben | 3 : 0 | |
| 30 | Sa, 08.06.2002, 30 | ESV Lok SeddinLok Seddin | : | Grün-Weiß NiemegkNiemegk | 2 : 1 |
Tabelle
| 1. | Königs Wusterhausen | 28 | 19 | 6 | 3 | 61 | : | 23 | +38 | 63 | ||||
| 2. | BSC Preußen 07 | 28 | 15 | 9 | 4 | 65 | : | 26 | +39 | 54 | ||||
| 3. | SV Grün-Weiß Lübben | 28 | 13 | 7 | 8 | 60 | : | 46 | +14 | 46 | ||||
| 4. | SG Phönix Wildau | 28 | 12 | 4 | 12 | 52 | : | 40 | +12 | 40 | ||||
| 5. | Teltower FV 1913 | 28 | 11 | 6 | 11 | 54 | : | 50 | +4 | 39 | ||||
| 6. | SG Michendorf | 28 | 11 | 5 | 12 | 55 | : | 67 | -12 | 38 | ||||
| 7. | VfB Trebbin | 28 | 10 | 7 | 11 | 54 | : | 56 | -2 | 37 | ||||
| 8. | Grün-Weiß Niemegk | 28 | 10 | 6 | 12 | 41 | : | 45 | -4 | 36 | ||||
| 9. | VfB Herzberg 68 | 28 | 11 | 3 | 14 | 45 | : | 56 | -11 | 36 | ||||
| 10. | ESV Lok Seddin | 28 | 9 | 8 | 11 | 40 | : | 44 | -4 | 35 | ||||
| 11. | Turbine Potsdam | 28 | 8 | 11 | 9 | 45 | : | 50 | -5 | 35 | ||||
| 12. | RSV Waltersdorf 1909 | 28 | 9 | 8 | 11 | 53 | : | 60 | -7 | 35 | ||||
| 13. | BSV Mittenwalde (N) | 28 | 8 | 10 | 10 | 35 | : | 48 | -13 | 34 | ||||
| 14. | Großbeeren | 28 | 7 | 6 | 15 | 33 | : | 46 | -13 | 27 | ||||
| 15. | FC Viktoria Jüterbog | 28 | 7 | 4 | 17 | 27 | : | 63 | -36 | 25 |
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 5 : 2 gegen SG Michendorf
(A) 3 : 0 gegen SG Michendorf
(A) 3 : 0 gegen BSV Mittenwalde
(A) 3 : 0 gegen FC Viktoria Jüterbog
Höchster Niederlage
(H) 0 : 4 gegen BSC Preußen 07
(A) 1 : 5 gegen VfB Trebbin














