FSV ADMIRA 2016
Gemeinsam für Mittenwalde

Spielplan

1Sa, 01.09.2001, 1SG Phönix WildauWildau:BSC Preußen 07BSC Preußen0 : 2 
2Sa, 08.09.2001, 2BSC Preußen 07BSC Preußen:VfB Trebbin2 : 3 
3Sa, 15.09.2001, 3Turbine PotsdamPotsdam:BSC Preußen 07BSC Preußen0 : 3 
4Sa, 22.09.2001, 4BSC Preußen 07BSC Preußen:BSV MittenwaldeMittenwalde1 : 1 
5Sa, 29.09.2001, 5ESV Lok SeddinLok Seddin:BSC Preußen 07BSC Preußen0 : 4 
6Sa, 06.10.2001, 6BSC Preußen 07BSC Preußen:Teltower FV 1913Teltow3 : 0 
7Sa, 13.10.2001, 7VfB Herzberg 68Herzberg:BSC Preußen 07BSC Preußen0 : 4 
8Sa, 20.10.2001, 8BSC Preußen 07BSC Preußen:Großbeeren1 : 1 
9Sa, 27.10.2001, 9SV Grün-Weiß LübbenLübben:BSC Preußen 07BSC Preußen3 : 2 
11Sa, 10.11.2001, 11Grün-Weiß NiemegkNiemegk:BSC Preußen 07BSC Preußen0 : 0 
12Sa, 17.11.2001, 12BSC Preußen 07BSC Preußen:SG MichendorfMichendorf2 : 1 
13Sa, 24.11.2001, 13FC Viktoria JüterbogJüterbog:BSC Preußen 07BSC Preußen1 : 1 
14Sa, 01.12.2001, 14BSC Preußen 07BSC Preußen:RSV Waltersdorf 1909Waltersdorf9 : 2 
15Sa, 08.12.2001, 15Königs WusterhausenKWh:BSC Preußen 07BSC Preußen0 : 3 
16Sa, 16.02.2002, 16BSC Preußen 07BSC Preußen:SG Phönix WildauWildau2 : 0 
17Sa, 23.02.2002, 17VfB Trebbin:BSC Preußen 07BSC Preußen1 : 1 
18Sa, 02.03.2002, 18BSC Preußen 07BSC Preußen:Turbine PotsdamPotsdam2 : 2 
19Sa, 09.03.2002, 19BSV MittenwaldeMittenwalde:BSC Preußen 07BSC Preußen1 : 0 
20Sa, 16.03.2002, 20BSC Preußen 07BSC Preußen:ESV Lok SeddinLok Seddin0 : 0 
21Sa, 23.03.2002, 21Teltower FV 1913Teltow:BSC Preußen 07BSC Preußen1 : 2 
22Sa, 06.04.2002, 22BSC Preußen 07BSC Preußen:VfB Herzberg 68Herzberg3 : 1 
23Sa, 13.04.2002, 23Großbeeren:BSC Preußen 07BSC Preußen1 : 2 
24Sa, 20.04.2002, 24BSC Preußen 07BSC Preußen:SV Grün-Weiß LübbenLübben1 : 1 
26Sa, 04.05.2002, 26BSC Preußen 07BSC Preußen:Grün-Weiß NiemegkNiemegk4 : 0 
27Sa, 11.05.2002, 27SG MichendorfMichendorf:BSC Preußen 07BSC Preußen1 : 4 
28Sa, 25.05.2002, 28BSC Preußen 07BSC Preußen:FC Viktoria JüterbogJüterbog4 : 0 
29Sa, 01.06.2002, 29RSV Waltersdorf 1909Waltersdorf:BSC Preußen 07BSC Preußen4 : 2 
30Sa, 08.06.2002, 30BSC Preußen 07BSC Preußen:Königs WusterhausenKWh1 : 1 

Tabelle

1. Königs Wusterhausen 28   19 6 3     61 : 23   +38   63
2. BSC Preußen 07 28   15 9 4     65 : 26   +39   54
3. SV Grün-Weiß Lübben 28   13 7 8     60 : 46   +14   46
4. SG Phönix Wildau 28   12 4 12     52 : 40   +12   40
5. Teltower FV 1913 28   11 6 11     54 : 50   +4   39
6. SG Michendorf 28   11 5 12     55 : 67   -12   38
7. VfB Trebbin 28   10 7 11     54 : 56   -2   37
8. Grün-Weiß Niemegk 28   10 6 12     41 : 45   -4   36
9. VfB Herzberg 68 28   11 3 14     45 : 56   -11   36
10. ESV Lok Seddin 28   9 8 11     40 : 44   -4   35
11. Turbine Potsdam 28   8 11 9     45 : 50   -5   35
12. RSV Waltersdorf 1909 28   9 8 11     53 : 60   -7   35
13. BSV Mittenwalde (N) 28   8 10 10     35 : 48   -13   34
14. Großbeeren 28   7 6 15     33 : 46   -13   27
15. FC Viktoria Jüterbog 28   7 4 17     27 : 63   -36   25

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  9 : 2 gegen RSV Waltersdorf 1909

(A)  4 : 0 gegen VfB Herzberg 68
(A)  4 : 0 gegen ESV Lok Seddin


Höchster Niederlage

(H)  2 : 3 gegen VfB Trebbin

(A)  2 : 4 gegen RSV Waltersdorf 1909


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Admira

2018/2019 11.STSo, 11.11.2018, 11.STBSC Preußen 07BSC Preußen:FSV Admira3 : 0
  26.STSo, 19.05.2019, 26.STFSV Admira:BSC Preußen 07BSC Preußen2 : 2
2002/2003 9.STSa, 26.10.2002, 9.STBSC Preußen 07BSC Preußen:BSV MittenwaldeMittenwalde0 : 2
  24.STSa, 12.04.2003, 24.STBSV MittenwaldeMittenwalde:BSC Preußen 07BSC Preußen4 : 0
2001/2002 4.STSa, 22.09.2001, 4.STBSC Preußen 07BSC Preußen:BSV MittenwaldeMittenwalde1 : 1 
  19.STSa, 09.03.2002, 19.STBSV MittenwaldeMittenwalde:BSC Preußen 07BSC Preußen1 : 0