FSV ADMIRA 2016
Gemeinsam für Mittenwalde

Spielplan

1Sa, 01.09.2001, 1Großbeeren:SV Grün-Weiß LübbenLübben1 : 1 
2Sa, 08.09.2001, 2SV Grün-Weiß LübbenLübben:SG Phönix WildauWildau1 : 0 
4Sa, 22.09.2001, 4Grün-Weiß NiemegkNiemegk:SV Grün-Weiß LübbenLübben2 : 2 
5Sa, 29.09.2001, 5SV Grün-Weiß LübbenLübben:SG MichendorfMichendorf4 : 4 
6Sa, 06.10.2001, 6FC Viktoria JüterbogJüterbog:SV Grün-Weiß LübbenLübben1 : 6 
7Sa, 13.10.2001, 7SV Grün-Weiß LübbenLübben:RSV Waltersdorf 1909Waltersdorf3 : 2 
8Sa, 20.10.2001, 8Königs WusterhausenKWh:SV Grün-Weiß LübbenLübben4 : 0 
9Sa, 27.10.2001, 9SV Grün-Weiß LübbenLübben:BSC Preußen 07BSC Preußen3 : 2 
10Sa, 03.11.2001, 10VfB Trebbin:SV Grün-Weiß LübbenLübben3 : 2 
11Sa, 10.11.2001, 11SV Grün-Weiß LübbenLübben:Turbine PotsdamPotsdam2 : 2 
12Sa, 17.11.2001, 12BSV MittenwaldeMittenwalde:SV Grün-Weiß LübbenLübben0 : 2 
13Sa, 24.11.2001, 13SV Grün-Weiß LübbenLübben:ESV Lok SeddinLok Seddin2 : 0 
14Sa, 01.12.2001, 14Teltower FV 1913Teltow:SV Grün-Weiß LübbenLübben4 : 2 
15Sa, 08.12.2001, 15SV Grün-Weiß LübbenLübben:VfB Herzberg 68Herzberg5 : 0 
16Sa, 16.02.2002, 16SV Grün-Weiß LübbenLübben:Großbeeren2 : 2 
17Sa, 23.02.2002, 17SG Phönix WildauWildau:SV Grün-Weiß LübbenLübben0 : 2 
19Sa, 09.03.2002, 19SV Grün-Weiß LübbenLübben:Grün-Weiß NiemegkNiemegk0 : 0 
20Sa, 16.03.2002, 20SG MichendorfMichendorf:SV Grün-Weiß LübbenLübben3 : 2 
21Sa, 23.03.2002, 21SV Grün-Weiß LübbenLübben:FC Viktoria JüterbogJüterbog3 : 1 
22Sa, 06.04.2002, 22RSV Waltersdorf 1909Waltersdorf:SV Grün-Weiß LübbenLübben1 : 2 
23Sa, 13.04.2002, 23SV Grün-Weiß LübbenLübben:Königs WusterhausenKWh0 : 2 
24Sa, 20.04.2002, 24BSC Preußen 07BSC Preußen:SV Grün-Weiß LübbenLübben1 : 1 
25Sa, 27.04.2002, 25SV Grün-Weiß LübbenLübben:VfB Trebbin1 : 4 
26Sa, 04.05.2002, 26Turbine PotsdamPotsdam:SV Grün-Weiß LübbenLübben2 : 1 
27Sa, 11.05.2002, 27SV Grün-Weiß LübbenLübben:BSV MittenwaldeMittenwalde3 : 0 
28Sa, 25.05.2002, 28ESV Lok SeddinLok Seddin:SV Grün-Weiß LübbenLübben3 : 0 
29Sa, 01.06.2002, 29SV Grün-Weiß LübbenLübben:Teltower FV 1913Teltow5 : 1 
30Sa, 08.06.2002, 30VfB Herzberg 68Herzberg:SV Grün-Weiß LübbenLübben1 : 3 

Tabelle

1. Königs Wusterhausen 28   19 6 3     61 : 23   +38   63
2. BSC Preußen 07 28   15 9 4     65 : 26   +39   54
3. SV Grün-Weiß Lübben 28   13 7 8     60 : 46   +14   46
4. SG Phönix Wildau 28   12 4 12     52 : 40   +12   40
5. Teltower FV 1913 28   11 6 11     54 : 50   +4   39
6. SG Michendorf 28   11 5 12     55 : 67   -12   38
7. VfB Trebbin 28   10 7 11     54 : 56   -2   37
8. Grün-Weiß Niemegk 28   10 6 12     41 : 45   -4   36
9. VfB Herzberg 68 28   11 3 14     45 : 56   -11   36
10. ESV Lok Seddin 28   9 8 11     40 : 44   -4   35
11. Turbine Potsdam 28   8 11 9     45 : 50   -5   35
12. RSV Waltersdorf 1909 28   9 8 11     53 : 60   -7   35
13. BSV Mittenwalde (N) 28   8 10 10     35 : 48   -13   34
14. Großbeeren 28   7 6 15     33 : 46   -13   27
15. FC Viktoria Jüterbog 28   7 4 17     27 : 63   -36   25

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen VfB Herzberg 68

(A)  6 : 1 gegen FC Viktoria Jüterbog


Höchster Niederlage

(H)  1 : 4 gegen VfB Trebbin

(A)  0 : 4 gegen Königs Wusterhausen


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Admira

2004/2005 7.STSa, 16.10.2004, 7.STSV Grün-Weiß LübbenLübben:BSV MittenwaldeMittenwalde4 : 1
  22.STSa, 09.04.2005, 22.STBSV MittenwaldeMittenwalde:SV Grün-Weiß LübbenLübben0 : 4
2003/2004 14.STSa, 22.11.2003, 14.STSV Grün-Weiß LübbenLübben:BSV MittenwaldeMittenwalde3 : 1
  29.STSa, 05.06.2004, 29.STBSV MittenwaldeMittenwalde:SV Grün-Weiß LübbenLübben3 : 4
2002/2003 10.STSa, 02.11.2002, 10.STBSV MittenwaldeMittenwalde:SV Grün-Weiß LübbenLübben2 : 1
  25.STSa, 26.04.2003, 25.STSV Grün-Weiß LübbenLübben:BSV MittenwaldeMittenwalde2 : 0
2001/2002 12.STSa, 17.11.2001, 12.STBSV MittenwaldeMittenwalde:SV Grün-Weiß LübbenLübben0 : 2 
  27.STSa, 11.05.2002, 27.STSV Grün-Weiß LübbenLübben:BSV MittenwaldeMittenwalde3 : 0