2024/2025 |
| Fr, 02.08.2024, | Köpenick-OberspreeSSV Köpenick | : | FSV Admira | 1 : 2 |
|
QR | Sa, 10.08.2024, QR | FSV Admira | : | BSG FürstenwaldeFürstenwalde | 3 : 2 |
|
1.R | Sa, 17.08.2024, 1.R | FSV Admira | : | VfB Trebbin | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2024, 2.ST | Teltower FV 1913Teltow | : | FSV Admira | 3 : 2 |
|
2.R | Sa, 07.09.2024, 2.R | FSV Admira | : | Alt Ruppin | 0 : 5 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2024, 3.ST | FSV Admira | : | SG GroßziethenGroßziethen | 3 : 4 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2024, 4.ST | SG Niederlehme 1912Niederlehme | : | FSV Admira | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2024, 5.ST | FSV Admira | : | MTV Wünsdorf | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 05.10.2024, 6.ST | Union BestenseeBestensee | : | FSV Admira | 1 : 6 |
|
15.ST | Sa, 12.10.2024, 15.ST | Dahlewitz | : | FSV Admira | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 19.10.2024, 7.ST | FSV Admira | : | SG SchulzendorfSchulzendorf | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 26.10.2024, 8.ST | EisenhüttenstadtFSV Dynamo | : | FSV Admira | 3 : 3 |
|
10.ST | Sa, 09.11.2024, 10.ST | MSV Zossen 07Zossen | : | FSV Admira | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 16.11.2024, 11.ST | FSV Admira | : | Müllroser SV 1898Müllroser SV | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2024, 12.ST | BSV Guben NordBSV Guben | : | FSV Admira | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 30.11.2024, 13.ST | FSV Admira | : | FV Briesen/MarkBriesen/Mark | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 07.12.2024, 14.ST | FSV Admira | : | Schöneiche II | 0 : 1 |
|
2023/2024 |
| So, 06.08.2023, | FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II | : | FSV Admira | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 19.08.2023, 1.ST | FSV Admira | : | Teltower FV 1913Teltow | 2 : 4 |
() |
QR | Sa, 26.08.2023, QR | FSV Admira | : | Cottbus-StröbitzCottbus | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | MTV Wünsdorf | : | FSV Admira | 4 : 2 |
|
3.ST | Sa, 16.09.2023, 3.ST | FSV Admira | : | Müllroser SV 1898Müllroser SV | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 23.09.2023, 4.ST | MSV Zossen 07Zossen | : | FSV Admira | 0 : 0 |
|
5.ST | Sa, 30.09.2023, 5.ST | SV BW MarkendorfMarkendorf | : | FSV Admira | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 07.10.2023, 6.ST | FSV Admira | : | EisenhüttenstadtFSV Dynamo | 6 : 0 |
() |
7.ST | Sa, 14.10.2023, 7.ST | FV Briesen/MarkBriesen/Mark | : | FSV Admira | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2023, 8.ST | FSV Admira | : | BSG FürstenwaldeFürstenwalde | 4 : 5 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2023, 10.ST | FSV Admira | : | Union BestenseeBestensee | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 11.11.2023, 11.ST | SG Wiesenau 03SG Wiesenau | : | FSV Admira | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 25.11.2023, 13.ST | Königs WusterhausenKWh | : | FSV Admira | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 16.12.2023, 12.ST | FSV Admira | : | Dahlewitz | 2 : 3 |
|
| Sa, 27.01.2024, | SG Bornim | : | FSV Admira | 3 : 5 |
|
| Di, 30.01.2024, | Miersdorf/ZeuthenMiersdorf | : | FSV Admira | 2 : 3 |
|
| Sa, 03.02.2024, | SG Phönix WildauWildau | : | FSV Admira | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 10.02.2024, 14.ST | FSV Admira | : | SG MünchebergMüncheberg | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 17.02.2024, 15.ST | BSV Guben NordBSV Guben | : | FSV Admira | 0 : 3 |
|
16.ST | Sa, 24.02.2024, 16.ST | Teltower FV 1913Teltow | : | FSV Admira | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 02.03.2024, 17.ST | FSV Admira | : | MTV Wünsdorf | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 09.03.2024, 18.ST | Müllroser SV 1898Müllroser SV | : | FSV Admira | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 16.03.2024, 19.ST | FSV Admira | : | MSV Zossen 07Zossen | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 23.03.2024, 20.ST | FSV Admira | : | SV BW MarkendorfMarkendorf | 2 : 3 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2024, 22.ST | FSV Admira | : | FV Briesen/MarkBriesen/Mark | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 20.04.2024, 23.ST | BSG FürstenwaldeFürstenwalde | : | FSV Admira | 0 : 0 |
|
24.ST | Sa, 27.04.2024, 24.ST | FSV Admira | : | SG Niederlehme 1912Niederlehme | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 04.05.2024, 25.ST | Union BestenseeBestensee | : | FSV Admira | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 11.05.2024, 26.ST | FSV Admira | : | SG Wiesenau 03SG Wiesenau | 3 : 2 |
|
27.ST | So, 26.05.2024, 27.ST | Dahlewitz | : | FSV Admira | 4 : 2 |
|
28.ST | Sa, 01.06.2024, 28.ST | FSV Admira | : | Königs WusterhausenKWh | 2 : 7 |
|
2022/2023 |
| Sa, 04.02.2023, | Teltower FV 1913Teltow | : | FSV Admira | 9 : 3 |
|
2021/2022 |
AF | So, 10.10.2021, AF | FSV Admira | : | Teupitz/Groß KörisTeupitz | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 17.10.2021, 10.ST | FSV Admira | : | Schenkendorf | 5 : 0 |
|
12.ST | So, 31.10.2021, 12.ST | FSV Admira | : | Waßmannsdorf | 2 : 1 |
|