Einwechslungen - 2026/27
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christopher Köhler | 4 |
| 2 | Nassim Kadi | 3 |
| 3 | Andre Hönow | 2 |
| Eric Bothe | 2 | |
| Menko Siewert | 2 | |
| Nils Grothe | 2 | |
| 7 | Ali Khattab | 1 |
| Christian Boock | 1 | |
| Daniel Kemnitz | 1 | |
| Filip Wladyslaw Leja | 1 | |
| Kay Krüger | 1 | |
| Kevin Gerstenberg | 1 | |
| Matthias Voro | 1 | |
| Niclas Wenzel | 1 | |
| Niklas Lehmann | 1 | |
| Tom Schulz | 1 | |
| Tony Maaß | 1 | |
| Yannick Becker | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dennis Wenzel | 4 |
| 2 | Ali Khattab | 3 |
| Benjamin Skirlo | 3 | |
| David Jilek | 3 | |
| 5 | Cevdet Bindal | 2 |
| Christian Weber | 2 | |
| Dominik Mierke | 2 | |
| Eric Bothe | 2 | |
| Nordin Mallem | 2 | |
| Tom Bienge | 2 | |
| 11 | Christopher Köhler | 1 |
| Felix Wiese | 1 | |
| Khalil Khattab | 1 | |
| Michael Prochnow | 1 | |
| Paul Engelmann | 1 | |
| Tony Maaß | 1 | |
