| 1 | So, 28.08.2022, 1 | HSV Heideseer SVHeidesee | : | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | 2 : 0 | |
| 2 | So, 04.09.2022, 2 | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | : | SV Rangsdorf 28Rangsdorf | 0 : 4 | |
| 3 | So, 11.09.2022, 3 | SV Zernsdorf | : | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | 7 : 4 | |
| 4 | So, 18.09.2022, 4 | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | : | MSV Zossen 07 IIZossen II | 5 : 0 | |
| 5 | So, 02.10.2022, 5 | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | : | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | 7 : 1 | |
| 6 | So, 09.10.2022, 6 | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | : | FC Viktoria JüterbogJüterbog | 0 : 1 | |
| 7 | So, 16.10.2022, 7 | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | : | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | 2 : 3 | |
| 8 | So, 23.10.2022, 8 | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | : | Ruhlsdorfer BCRuhlsdorf | 4 : 2 | |
| 9 | So, 30.10.2022, 9 | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | : | Großbeeren | 3 : 0 | |
| 10 | So, 06.11.2022, 10 | Waßmannsdorf | : | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | 4 : 3 | |
| 11 | So, 13.11.2022, 11 | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | : | FSV Admira | 2 : 2 |
|
| 12 | So, 27.11.2022, 12 | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | : | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | 3 : 5 | |
| 17 | So, 05.03.2023, 17 | SV Rangsdorf 28Rangsdorf | : | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | 3 : 1 | |
| 19 | So, 19.03.2023, 19 | MSV Zossen 07 IIZossen II | : | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | 1 : 3 | |
| 15 | So, 26.03.2023, 15 | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | : | SV Siethen 1977 e.V.Siethen | 3 : 3 | |
| 20 | So, 02.04.2023, 20 | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | : | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | 1 : 2 | |
| 21 | So, 16.04.2023, 21 | FC Viktoria JüterbogJüterbog | : | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | 1 : 2 | |
| 22 | So, 23.04.2023, 22 | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | : | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | 1 : 0 | |
| 23 | So, 30.04.2023, 23 | Ruhlsdorfer BCRuhlsdorf | : | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | 1 : 3 | |
| 24 | So, 07.05.2023, 24 | Großbeeren | : | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | 4 : 4 | |
| 14 | Mi, 10.05.2023, 14 | SV Schönefeld 1995Schönefeld | : | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | 1 : 5 | |
| 25 | So, 14.05.2023, 25 | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | : | Waßmannsdorf | 6 : 0 | |
| 13 | Mi, 17.05.2023, 13 | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | : | Teupitz/Groß KörisTeupitz | 1 : 1 | |
| 26 | So, 21.05.2023, 26 | FSV Admira | : | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | 7 : 0 |
() |
| 16 | Mi, 31.05.2023, 16 | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | : | HSV Heideseer SVHeidesee | 7 : 2 | |
| 27 | So, 04.06.2023, 27 | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | : | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | 1 : 3 | |
| 18 | Mi, 07.06.2023, 18 | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | : | SV Zernsdorf | 3 : 2 | |
| 28 | So, 11.06.2023, 28 | Teupitz/Groß KörisTeupitz | : | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | 4 : 6 | |
| 29 | So, 18.06.2023, 29 | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | : | SV Schönefeld 1995Schönefeld | 15 : 1 | |
| 30 | So, 25.06.2023, 30 | SV Siethen 1977 e.V.Siethen | : | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | 5 : 2 | |