1.Männer : Statistik (2013/14)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthias Voro | 32 | 2792 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 31 | 1 | 3 |
| Dave Pöggel | 32 | 2580 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 28 | 4 | 5 |
| Patrick Dommisch | 28 | 2467 | 25 | 4 | 29 | 5 | 0 | 0 | 28 | 0 | 4 |
| Sven Rechenberg | 26 | 2311 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 |
| Stephan Schaller | 28 | 2183 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 25 | 3 | 10 |
| Tino Bretschneider | 23 | 1976 | 9 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 22 | 1 | 1 |
| Maik Brunsch | 26 | 1922 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21 | 5 | 8 |
| Kevin Gerstenberg | 22 | 1826 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 20 | 2 | 2 |
| Paul Wetzel | 28 | 1555 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 18 | 10 | 11 |
| Marcus Werner | 17 | 1467 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 |
| Marvin Preuß | 16 | 1461 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 |
| Rene Klinkmüller | 24 | 1445 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 |
| Jan Pöggel | 16 | 1440 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Tim Hoffmann | 17 | 1283 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 |
| Andreas Briesemeister | 14 | 1227 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 |
| Nico Krüger | 12 | 1046 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 |
| Robert Gründemann | 10 | 806 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 |
| Kevin Kaisler | 12 | 714 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 |
| Sven Lufsky | 16 | 648 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 |
| Alex Krok | 7 | 599 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Sebastian Wladyko | 5 | 450 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Marcus Matthes | 5 | 392 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| R. Maass | 3 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Norman Rechenberg | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chris Matthaes | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ramón Bade | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Tim Baldauf | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Daniel Kemnitz | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Chris Schulz | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R. Maass | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
