Kreisliga 2024/2025
Spielplan
1 | So, 01.09.2024, 1 | Aufbau Halbe | : | Zellendorfer SVZellendorfer | 5 : 1 | |
2 | So, 08.09.2024, 2 | SG Phönix Wildau IIWildau II | : | Zellendorfer SVZellendorfer | 1 : 1 | |
3 | So, 15.09.2024, 3 | Zellendorfer SVZellendorfer | : | Union Bestensee IIBestensee II | 4 : 2 | |
4 | So, 22.09.2024, 4 | SV Schönefeld 1995Schönefeld | : | Zellendorfer SVZellendorfer | 3 : 3 | |
5 | Sa, 05.10.2024, 5 | Zellendorfer SVZellendorfer | : | SG Wacker MotzenMotzen | ||
6 | So, 13.10.2024, 6 | Schenkendorf | : | Zellendorfer SVZellendorfer | ||
7 | Sa, 19.10.2024, 7 | Zellendorfer SVZellendorfer | : | SG WoltersdorfWoltersdorf | ||
8 | So, 27.10.2024, 8 | VfB Trebbin II | : | Zellendorfer SVZellendorfer | ||
9 | So, 03.11.2024, 9 | Königs Wusterhausen IIKWh II | : | Zellendorfer SVZellendorfer | ||
10 | So, 17.11.2024, 10 | Zellendorfer SVZellendorfer | : | FSV Admira II | ||
12 | So, 01.12.2024, 12 | Zellendorfer SVZellendorfer | : | KSV Sperenberg 1990Sperenberg | ||
13 | So, 08.12.2024, 13 | SV Rangsdorf 28 IIRangsdorf II | : | Zellendorfer SVZellendorfer |
Tabelle
1. | Aufbau Halbe | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | : | 2 | +11 | 9 | ||||
2. | SG Woltersdorf | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | : | 7 | +10 | 9 | ||||
3. | SG Wacker Motzen | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | : | 4 | +2 | 8 | ||||
4. | Schenkendorf | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | : | 8 | +2 | 7 | ||||
5. | SG Phönix Wildau II | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 4 | +2 | 7 | ||||
6. | VfB Trebbin II | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | : | 5 | +12 | 6 | ||||
7. | SV Rangsdorf 28 II (N) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | : | 9 | +1 | 6 | ||||
8. | Zellendorfer SV | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | : | 11 | -2 | 5 | ||||
9. | Union Bestensee II (N) | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | : | 9 | +0 | 3 | ||||
10. | FSV Admira II | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | : | 11 | -3 | 3 | ||||
11. | Königs Wusterhausen II | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | : | 11 | -5 | 2 | ||||
12. | KSV Sperenberg 1990 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 12 | -8 | 1 | ||||
13. | SV Schönefeld 1995 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | : | 30 | -22 | 1 |
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 4 : 2 gegen Union Bestensee II
Höchster Niederlage
(A) 1 : 5 gegen Aufbau Halbe