2024/2025 |
1.ST | So, 01.09.2024, 1.ST | FSV Admira II | : | SV Rangsdorf 28 IIRangsdorf II | 6 : 1 |
|
3.ST | So, 15.09.2024, 3.ST | FSV Admira II | : | SG Phönix Wildau IIWildau II | 1 : 2 |
|
AF | So, 29.09.2024, AF | FSV Admira II | : | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | 5 : 7 n.E. |
|
2023/2024 |
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | FSV Admira II | : | SG Großziethen IIGroßziethen II | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | Königs Wusterhausen IIKWh II | : | FSV Admira II | 4 : 2 |
|
4.ST | So, 17.09.2023, 4.ST | FSV Admira II | : | SV Schönefeld 1995Schönefeld | 2 : 0 U |
|
5.ST | So, 01.10.2023, 5.ST | Zellendorfer SVZellendorfer | : | FSV Admira II | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 08.10.2023, 6.ST | FSV Admira II | : | Dahlewitz II | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 15.10.2023, 7.ST | FSV Admira II | : | SG WoltersdorfWoltersdorf | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 22.10.2023, 8.ST | Wernsdorf II | : | FSV Admira II | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 29.10.2023, 9.ST | FSV Admira II | : | SG Glienick | 4 : 3 |
|
10.ST | So, 12.11.2023, 10.ST | Schenkendorf | : | FSV Admira II | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 18.02.2024, 11.ST | SG Phönix Wildau IIWildau II | : | FSV Admira II | 3 : 4 |
|
16.ST | So, 03.03.2024, 16.ST | FSV Admira II | : | KSV Sperenberg 1990Sperenberg | 1 : 3 |
|
17.ST | So, 10.03.2024, 17.ST | SG Großziethen IIGroßziethen II | : | FSV Admira II | 4 : 0 |
|
18.ST | So, 17.03.2024, 18.ST | FSV Admira II | : | Königs Wusterhausen IIKWh II | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 24.03.2024, 19.ST | SV Schönefeld 1995Schönefeld | : | FSV Admira II | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 30.03.2024, 15.ST | FSV Admira II | : | Wacker MotzenW.Motzen | 0 : 3 |
|
20.ST | So, 07.04.2024, 20.ST | FSV Admira II | : | Zellendorfer SVZellendorfer | 0 : 4 |
|
22.ST | So, 21.04.2024, 22.ST | SG WoltersdorfWoltersdorf | : | FSV Admira II | 2 : 1 |
|
14.ST | Mi, 01.05.2024, 14.ST | Ruhlsdorfer BC IIRuhlsdorf II | : | FSV Admira II | 0 : 0 |
|
2022/2023 |
14.ST | So, 12.03.2023, 14.ST | MTV Wünsdorf II | : | FSV Admira II | 2 : 7 |
|
15.ST | So, 19.03.2023, 15.ST | FSV Admira II | : | Eichwalde | 8 : 0 |
() |
17.ST | So, 02.04.2023, 17.ST | FSV Admira II | : | Union Bestensee IIBestensee II | 5 : 0 |
|
11.ST | Sa, 08.04.2023, 11.ST | Sperenberg/Mellensee IISpG S/M II | : | FSV Admira II | 3 : 3 |
|
19.ST | So, 23.04.2023, 19.ST | FSV Admira II | : | SG Niederlehme 1912 IINiederlehme II | 2 : 1 |
() |
HF | So, 30.04.2023, HF | SG WoltersdorfWoltersdorf | : | FSV Admira II | 3 : 0 |
|
20.ST | So, 07.05.2023, 20.ST | SG Großziethen IIIGroßziethen III | : | FSV Admira II | 2 : 1 |
|