FSV ADMIRA 2016
Gemeinsam für Mittenwalde

Alte Herren Ü40 : Kreisliga (2022/23)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. SG Großziethen Ü40 SG Großziethen Ü40 10 10 0 0 60 : 11 +49 30
2. SG Phönix Wildau Ü40 SG Phönix Wildau Ü40 9 9 0 0 44 : 7 +37 27
3. Teupitz/Groß Köris Ü40 Teupitz/Groß Köris Ü40 11 6 1 4 39 : 23 +16 19
4. FSV Admira Ü40 FSV Admira Ü40 9 6 0 3 32 : 23 +9 18
5. Miersdorf/Zeuthen Ü40 Miersdorf/Zeuthen Ü40 7 5 2 0 42 : 11 +31 17
6. RSV Waltersdorf 1909 Ü40 RSV Waltersdorf 1909 Ü40 8 5 2 1 32 : 19 +13 17
7. MSV Zossen 07 Ü40 MSV Zossen 07 Ü40 10 5 2 3 21 : 24 -3 17
8. SpG Lu/Si Ü40 SpG Lu/Si Ü40 9 4 0 5 18 : 24 -6 12
9. HSV Heideseer SV Ü40 HSV Heideseer SV Ü40 7 2 2 3 15 : 22 -7 8
10. Union Bestensee Ü40 Union Bestensee Ü40 6 2 0 4 12 : 20 -8 6
11. BSC Preußen 07 Ü40 BSC Preußen 07 Ü40 6 2 0 4 7 : 20 -13 6
12. SV Rangsdorf 28 Ü40 SV Rangsdorf 28 Ü40 7 1 2 4 10 : 20 -10 5
13. Kablow-Ziegelei Ü40 Kablow-Ziegelei Ü40 6 0 2 4 4 : 15 -11 2
14. SG Wacker Motzen Ü40 SG Wacker Motzen Ü40 7 0 0 7 9 : 31 -22 0
20. Spieltag
Di, 06.06.2023  19:00SG Großziethen Ü40Großziethen Ü40SG Großziethen Ü40:MSV Zossen 07 Ü40MSV Zossen 07 Ü40Zossen Ü406 : 4 
Di, 06.06.2023  19:00SpG Lu/Si Ü40SpG Lu/Si Ü40:RSV Waltersdorf 1909 Ü40RSV Waltersdorf 1909 Ü40Waltersdorf Ü402 : 4 
Mi, 07.06.2023  19:00FSV Admira Ü40FSV Admira Ü40:Teupitz/Groß Köris Ü40Teupitz/Groß Köris Ü40Teupitz Ü404 : 1 
  BSC Preußen 07 Ü40, HSV Heideseer SV Ü40, Kablow-Ziegelei Ü40, Miersdorf/Zeuthen Ü40, SG Phönix Wildau Ü40, SG Wacker Motzen Ü40, SV Rangsdorf 28 Ü40, Union Bestensee Ü40 sind spielfrei


Kompletter Ligaspielplan