Kreisliga 2022/23 (Alte Herren Ü40)
Spielplan
| 1 | Mi, 31.08.2022, 1 | Kablow-Ziegelei Ü40Kablow Ü40 | : | MSV Zossen 07 Ü40Zossen Ü40 | 1 : 4 | |
| 2 | Di, 06.09.2022, 2 | MSV Zossen 07 Ü40Zossen Ü40 | : | HSV Heideseer SV Ü40Heidesee Ü40 | 3 : 2 | |
| 5 | Fr, 30.09.2022, 5 | MSV Zossen 07 Ü40Zossen Ü40 | : | Miersdorf/Zeuthen Ü40Miersdorf Ü40 | 4 : 3 | |
| 6 | Di, 04.10.2022, 6 | FSV Admira Ü40 | : | MSV Zossen 07 Ü40Zossen Ü40 | 5 : 2 | |
| 3 | Fr, 14.10.2022, 3 | Teupitz/Groß Köris Ü40Teupitz Ü40 | : | MSV Zossen 07 Ü40Zossen Ü40 | 7 : 1 | |
| 8 | Di, 08.11.2022, 8 | BSC Preußen 07 Ü40BSC Preußen Ü40 | : | MSV Zossen 07 Ü40Zossen Ü40 | 0 : 4 | |
| 9 | Di, 15.11.2022, 9 | MSV Zossen 07 Ü40Zossen Ü40 | : | SG Großziethen Ü40Großziethen Ü40 | 3 : 2 | |
| 7 | Mi, 30.11.2022, 7 | MSV Zossen 07 Ü40Zossen Ü40 | : | SV Rangsdorf 28 Ü40Rangsdorf Ü40 | 1 : 1 | |
| 4 | Mi, 07.12.2022, 4 | MSV Zossen 07 Ü40Zossen Ü40 | : | SG Wacker Motzen Ü40Motzen Ü40 | 2 : 0 | |
| 11 | Di, 21.02.2023, 11 | MSV Zossen 07 Ü40Zossen Ü40 | : | SG Phönix Wildau Ü40Wildau Ü40 | 1 : 3 | |
| 12 | Mi, 01.03.2023, 12 | RSV Waltersdorf 1909 Ü40Waltersdorf Ü40 | : | MSV Zossen 07 Ü40Zossen Ü40 | 3 : 3 | |
| 10 | Mi, 15.03.2023, 10 | Union Bestensee Ü40Bestensee Ü40 | : | MSV Zossen 07 Ü40Zossen Ü40 | 1 : 5 | |
| 13 | Mi, 22.03.2023, 13 | MSV Zossen 07 Ü40Zossen Ü40 | : | SpG Lu/Si Ü40 | 2 : 2 | |
| 14 | Fr, 28.04.2023, 14 | MSV Zossen 07 Ü40Zossen Ü40 | : | Teupitz/Groß Köris Ü40Teupitz Ü40 | 5 : 1 | |
| 15 | Mi, 03.05.2023, 15 | MSV Zossen 07 Ü40Zossen Ü40 | : | FSV Admira Ü40 | 0 : 4 | |
| 16 | Mi, 10.05.2023, 16 | SG Phönix Wildau Ü40Wildau Ü40 | : | MSV Zossen 07 Ü40Zossen Ü40 | 4 : 2 | |
| 17 | Mi, 17.05.2023, 17 | SpG Lu/Si Ü40 | : | MSV Zossen 07 Ü40Zossen Ü40 | 1 : 4 | |
| 19 | Mi, 31.05.2023, 19 | MSV Zossen 07 Ü40Zossen Ü40 | : | RSV Waltersdorf 1909 Ü40Waltersdorf Ü40 | 0 : 6 | |
| 20 | Di, 06.06.2023, 20 | SG Großziethen Ü40Großziethen Ü40 | : | MSV Zossen 07 Ü40Zossen Ü40 | 6 : 4 |
Tabelle
| 1. | SG Phönix Wildau Ü40 | 19 | 17 | 0 | 2 | 70 | : | 20 | +50 | 51 | ||||
| 2. | SG Großziethen Ü40 | 19 | 13 | 0 | 6 | 79 | : | 32 | +47 | 39 | ||||
| 3. | RSV Waltersdorf 1909 Ü40 | 19 | 12 | 3 | 4 | 77 | : | 46 | +31 | 39 | ||||
| 4. | FSV Admira Ü40 | 19 | 10 | 0 | 9 | 54 | : | 53 | +1 | 30 | ||||
| 5. | MSV Zossen 07 Ü40 | 19 | 9 | 3 | 7 | 50 | : | 52 | -2 | 30 | ||||
| 6. | SpG Lu/Si Ü40 | 19 | 9 | 2 | 8 | 43 | : | 42 | +1 | 29 | ||||
| 7. | Teupitz/Groß Köris Ü40 | 19 | 8 | 2 | 9 | 57 | : | 43 | +14 | 26 | ||||
| 8. | Miersdorf/Zeuthen Ü40 | 13 | 6 | 2 | 5 | 54 | : | 38 | +16 | 20 | ||||
| 9. | BSC Preußen 07 Ü40 | 13 | 5 | 2 | 6 | 26 | : | 35 | -9 | 17 | ||||
| 10. | Union Bestensee Ü40 | 13 | 4 | 2 | 7 | 25 | : | 45 | -20 | 14 | ||||
| 11. | HSV Heideseer SV Ü40 | 13 | 3 | 3 | 7 | 29 | : | 37 | -8 | 12 | ||||
| 12. | SV Rangsdorf 28 Ü40 | 13 | 1 | 3 | 9 | 18 | : | 59 | -41 | 6 | ||||
| 13. | Kablow-Ziegelei Ü40 | 13 | 1 | 3 | 9 | 12 | : | 55 | -43 | 6 | ||||
| 14. | SG Wacker Motzen Ü40 | 13 | 1 | 1 | 11 | 21 | : | 58 | -37 | 4 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 5 : 1 gegen Teupitz/Groß Köris Ü40
(A) 5 : 1 gegen Union Bestensee Ü40
Höchster Niederlage
(H) 0 : 6 gegen RSV Waltersdorf 1909 Ü40
(A) 1 : 7 gegen Teupitz/Groß Köris Ü40













