Alte Herren Ü50 : Kreisliga-Dahme-Fläming Staffel A (2019/20)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dahlewitz Ü50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSV Admira Ü50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Glienick/Zossen Ü50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Großbeeren Ü50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Ludwigsfelder FC Ü50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
RSV Mellensee 08 Ü50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Rangsdorf 28 Ü50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Siethen 1977 e.V. Ü50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfB Trebbin Ü50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 9. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 25.10.2019 19:00 | SV Siethen 1977 e.V. Ü50Siethen Ü50 | ![]() | : | ![]() | Dahlewitz Ü50 | 4 : 2 | |
| Fr, 25.10.2019 19:00 | VfB Trebbin Ü50 | ![]() | : | ![]() | Großbeeren Ü50 | 1 : 2 | |
| Fr, 25.10.2019 19:00 | SV Rangsdorf 28 Ü50Rangsdorf Ü50 | ![]() | : | ![]() | FSV Admira Ü50 | 1 : 0 | |
| Fr, 25.10.2019 19:00 | RSV Mellensee 08 Ü50Mellensee Ü50 | ![]() | : | ![]() | Glienick/Zossen Ü50Glienick/Zos Ü50 | 3 : 4 | |
| Ludwigsfelder FC Ü50 ist spielfrei | |||||||
| 10. Spieltag | |||||||
| Fr, 13.03.2020 19:00 | Dahlewitz Ü50 | ![]() | : | ![]() | Ludwigsfelder FC Ü50Ludwigsfelde Ü50 | ||
| Fr, 13.03.2020 19:00 | SV Rangsdorf 28 Ü50Rangsdorf Ü50 | ![]() | : | ![]() | Glienick/Zossen Ü50Glienick/Zos Ü50 | ||
| Fr, 13.03.2020 19:00 | VfB Trebbin Ü50 | ![]() | : | ![]() | FSV Admira Ü50 | abgesagt | |
| Fr, 13.03.2020 19:00 | SV Siethen 1977 e.V. Ü50Siethen Ü50 | ![]() | : | ![]() | Großbeeren Ü50 | ||
| RSV Mellensee 08 Ü50 ist spielfrei | |||||||










